FX

解散総選挙、アメリカの住宅着工件数と為替の動き

投稿日:

ニュースと為替の動き

9月17日に安倍総理大臣が公明党の山口代表に対して、臨時国会の会期中に衆議院の解散・総選挙に踏み切ることを排除しないという考えを伝えていました。
ただ、最終的な判断は、国連総会から帰国後に判断するという話でした。
上記の内容に対して、市場は概ね良好と捉えられており、このタイミングで北朝鮮の問題はすぐには解決しないため、来年の任期切れでの総選挙でも同様の問題が残るのではということと、現在の与党が継続する可能性が高いとみられいるみたいです。政権が継続するということは、政治が安定しているということになり経済政策などころころ変わることがないため、経済面では非常に良いと思っています。

10%の消費税増税の使い途については報道がありました。それ以外にも経済政策にもきっちりと対策をしていくと思います。
10%の消費税報道があった時に、円安のトレンドになっていきました。
解散総選挙について新聞の記事を集めたブログを見ましたが、3誌を除き、加計学園・森友学園についての問題でお茶濁しとありましたが、詳しくは見てないが、特に問題はなかったのではないかと記憶しています。
そのうち2誌は比較的好意的・中立的なとらえ方であるような気がします。あとの1誌は、大義なき解散という見方みたいですね。これについては、正論かなと思いますが、政権は安定したほうが経済的に良いので、勝てるときに選挙を行うというのは一つの手段だとは思います。

経済指標の8月のアメリカの住宅着工件数、建設許可件数ですが、建設許可件数は予想を上回る状態でした。着工件数は予想を上回りましたが、年率比換算で前月比-0.8%となり予想をかなり下回っていました。
ドル円に対しては特に急騰急落もなく平穏な状態でした。
その後、国連の演説でトランプ大統領が軍事行動も辞さないという報道があり、一時的に円高になりましたが、すぐに元に戻りました。

FXトレード結果

先週からの含み損がさらにひどくなった状態です。。含み損をぬかせば利益は着実に上がっている状態ですが、寝不足で寝ていたら消費税増税やら軍事行動の発現やらでだいぶトレードのタイミングを失ったと思いました。。

含み損のところはおいておいて、何となく取引結果はよさそうな気がします。
ただ、利益幅が小さいのでもう少し大きくはしたいかなと思っています。

 

通貨ペア ポジション 新規日時 決済日時 新規値 決済値 pip損益
USD/JPY 2017/9/16 1:13 2017/9/18 7:00 110.872 111.123 251
USD/JPY 2017/9/16 0:38 2017/9/18 7:00 111.037 111.123 86
USD/JPY 2017/9/18 9:19 2017/9/18 9:21 111.152 111.163 11
USD/JPY 2017/9/18 9:35 2017/9/18 9:38 111.151 111.18 29
USD/JPY 2017/9/18 9:46 2017/9/18 9:49 111.226 111.227 1
USD/JPY 2017/9/18 10:45 2017/9/18 10:47 111.224 111.227 3
USD/JPY 2017/9/18 11:07 2017/9/18 11:13 111.18 111.191 11
USD/JPY 2017/9/18 16:14 2017/9/18 16:15 111.333 111.339 6
USD/JPY 2017/9/18 17:11 2017/9/18 18:05 111.375 111.375 0
USD/JPY 2017/9/18 18:46 2017/9/18 18:49 111.289 111.305 16
USD/JPY 2017/9/18 20:40 2017/9/18 20:40 111.243 111.257 14
USD/JPY 2017/9/18 20:45 2017/9/18 20:50 111.328 111.345 17
USD/JPY 2017/9/19 4:19 2017/9/19 4:24 111.445 111.472 27
USD/JPY 2017/9/19 4:55 2017/9/19 4:59 111.424 111.425 1
USD/JPY 2017/9/19 5:00 2017/9/19 5:06 111.472 111.481 9
USD/JPY 2017/9/19 14:22 2017/9/19 14:25 111.828 111.796 -32
USD/JPY 2017/9/19 14:25 2017/9/19 14:29 111.792 111.836 -44
USD/JPY 2017/9/19 14:27 2017/9/19 14:29 111.803 111.858 55
USD/JPY 2017/9/19 14:35 2017/9/19 14:39 111.824 111.812 12
USD/JPY 2017/9/19 14:41 2017/9/19 14:52 111.819 111.846 27
USD/JPY 2017/9/19 14:30 2017/9/19 14:52 111.863 111.846 -17
USD/JPY 2017/9/19 15:04 2017/9/19 15:04 111.85 111.854 4
USD/JPY 2017/9/19 15:37 2017/9/19 15:50 111.714 111.734 20
USD/JPY 2017/9/19 16:14 2017/9/19 16:22 111.752 111.755 3
USD/JPY 2017/9/19 17:44 2017/9/19 17:45 111.608 111.627 -19
USD/JPY 2017/9/19 17:46 2017/9/19 17:48 111.633 111.638 5
USD/JPY 2017/9/19 17:54 2017/9/19 17:57 111.58 111.568 12
USD/JPY 2017/9/19 18:00 2017/9/19 18:00 111.579 111.593 14
USD/JPY 2017/9/19 18:01 2017/9/19 18:02 111.614 111.613 -1
USD/JPY 2017/9/19 18:10 2017/9/19 18:16 111.646 111.653 7
USD/JPY 2017/9/20 0:16 2017/9/20 0:21 111.526 111.536 10
USD/JPY 2017/9/20 0:34 2017/9/20 0:35 111.548 111.584 36
USD/JPY 2017/9/20 0:44 2017/9/20 0:45 111.535 111.51 25
USD/JPY 2017/9/20 0:53 2017/9/20 0:58 111.508 111.508 0
USD/JPY 2017/9/20 1:01 2017/9/20 1:05 111.509 111.518 9
USD/JPY 2017/9/19 15:05 2017/9/20 1:37 111.854 111.76 -94
USD/JPY 2017/9/19 15:13 2017/9/20 1:37 111.771 111.76 -11
含み損 -1074 トータル 503

-FX
-, , ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.