FX

IMMポジショント5月21日の週の経済指標

更新日:

IMMポジション

先週のIMMポジションの結果ですが、またしてもLONGとSHORTが反転しましたが、現物の週足を見る限り2円ほど先週は上昇しています。IMMポジションとしては、反転してるので今週はもみ合いまたは、小幅に転落する可能性が高いと考えてます。

日付 LONG 前週比 SHORT 前週比 差引 総建玉
2018/04/24 59,253 9,820 58,670 11,828 583 155,237
2018/05/01 57,349 -1,904 58,754 84 -1,405 160,337
2018/05/8 51,812 -5,537 57,274 -1,480 -5,462 157,576
2018/05/15 64,926 13,114 61,246 3,972 3,680 163,411

5月21日の経済指標

日付 地域 経済指標 前回の結果
5/21 08;50 日本 4月貿易収支 7970億円
5/22 17:30 イギリス 4月財政収支 3億ポンド
5/23 17:00 EU 5月総合PMI・速報値 55.1
5/23 17:00 EU 5月製造業PMI・速報値 56.2
5/23 17:00 EU 5月サービスPMI・速報値 54.7
5/23 17:30 イギリス 4月消費者物価指数 2.5%
5/23 17:30 イギリス 4月小売物価指数 3.3%
5/23 17:30 イギリス 4月生産者物価指数 2.4%
5/23 23:00 アメリカ 4月住宅販売件数 65.4万件
5/23 23:30 アメリカ 週間原油在庫 -140.4万バレル
5/23 23:30 アメリカ 週間ガソリン在庫 -379万バレル
5/23 翌3:00 アメリカ FOMC議事録公表
5/24 08:50 日本 前週分対外中長期債 8270億円
5/24 08:50 日本 前週分対内株式 1263億円
5/24 15:00 ドイツ 1-3月期GDP・確報値(前年比) 1.6%
5/24 17:30 イギリス 4月小売売上高 -1.2%
5/24 21:30 アメリカ 新規失業保険申請件数 22.2万件
5/24 22:00 アメリカ 4月中古住宅販売件数 560万件
5/25 08:30 日本 5月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く・前年比) 0.6%
5/25 17:30 アメリカ 1-3月期GDP・改定値(前年比) 1.2%
5/25 21:30 アメリカ 4月耐久財受注 2.6%
5/25 21:30 アメリカ 4月耐久財受注(除輸送機) 0.1%

-FX
-, , , ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.