経済ニュース
- PCEコアやPCEの経済指標が発表されました
PCEコアは、前年同月比で1.6%、PCEは前年同月比で1.8%となりました。前月と比較してそれぞれ0.1%伸びてる状態です。
また、個人所得も前月比0.4%増を良好な結果になっています。 - ロシア、外交官追放に対して報復措置
ロシアと欧米の対立が激しくなっています。欧州、アメリカがロシア外交官の追放や領事館閉鎖についてロシアが同様な報復措置を実施するとのニュースがありました。
毒殺未遂事件の結果次第では、今後も激しく対立しそうですね。
FXトレード戦略
昨日は日足を見ると若干の下落となりましたが、実質、9時前の高値から日本の株式市場が始まり下落して、15時ごろに106円50銭前後で下げ止まり106円50銭を挟んだ形で推移していきました。
本日は、日本以外は休場となるので、動いても日中のみになると思います。
1時間ごとの分析(金曜日)
| 時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.225 | 0.288 | 0.206 | 0.153 | 0.188 | 0.148 | 0.173 | 0.197 |
| 高値の平均時間(分) | 43.11 | 11.44 | 25.22 | 29.33 | 23.00 | 26.22 | 35.33 | 23.00 |
| 始値-高値の値幅 | 0.159 | 0.131 | 0.107 | 0.083 | 0.069 | 0.071 | 0.097 | 0.090 |
| 安値の平均時間(分) | 17.11 | 37.89 | 24.89 | 22.56 | 31.33 | 26.33 | 24.33 | 22.11 |
| 始値-安値の値幅 | -0.066 | -0.156 | -0.099 | -0.070 | -0.119 | -0.076 | -0.077 | -0.107 |
| 時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.202 | 0.195 | 0.138 | 0.178 | 0.164 | 0.283 | 0.281 | 0.255 |
| 高値の平均時間(分) | 14.00 | 38.56 | 13.11 | 25.89 | 19.33 | 43.22 | 31.67 | 28.56 |
| 始値-高値の値幅 | 0.073 | 0.136 | 0.048 | 0.088 | 0.053 | 0.213 | 0.155 | 0.089 |
| 安値の平均時間(分) | 27.67 | 17.56 | 40.11 | 22.11 | 31.67 | 10.56 | 24.56 | 26.56 |
| 始値-安値の値幅 | -0.128 | -0.058 | -0.090 | -0.090 | -0.110 | -0.070 | -0.126 | -0.165 |
米ドル円のマーケット分析
| トレンド | ハラミ |
|---|---|
| レンジ | 105.50円 - 107.50円 |
| レジスタライン | 107.00, 107.30 |
| サポートライン | 105.70円 106.00円 |
経済指標
本日、発表予定の経済指標
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 |
|---|---|---|---|
| 3/30 08:30 | 日本 | 2月失業率 | 2.4% |
| 3/30 08:30 | 日本 | 2月有効求人倍率 | 1.59倍 |
| 3/30 08:30 | 日本 | 3月東京特消費者物価指数(生鮮食品を除く) | 0.9% |
| 3/30 08:50 | 日本 | 2月鉱工業生産・速報値 | -6.8% |
3月29日の経済指標の結果
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3/29 08:50 | 日本 | 前週分 対外中長期債 | 8538億円 | 7901億円 |
| 3/29 08:50 | 日本 | 前週分 対内株式 | -1兆1532億円 | -2兆1616億円 |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 22.9万件 | 21.5万件 |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 2月個人所得 | 0.4% | 0.4% |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 2月個人消費支出 | 0.2% | 0.2% |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 2月コアPCEデフレーター | 0.3% | 0.2% |
| 3/29 22:45 | アメリカ | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | 61.9 | 57.4 |
| 3/29 23:00 | アメリカ | 3月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 | 102.0 | 101.4 |