FX関連ニュース
- アメリカの物価上昇率2%達成。
FRBが目標としている物価上昇率ですが、携帯電話の値下げ等の影響がなくなり前年比で2%に達成しました。
現状としては、すでに織り込み済みなのでマーケットはあまり反応せず。
今後、さらに物価上昇が加速するようなことがあれば、利上げ回数も増えることもありますが、現時点では予想通りなので利上げ回数は3回だとは思います。 - 米朝会談、米韓会談と同じ場所で開催予定
トランプ大統領は、南北軍事境界線にある板門店で開催を示唆したみたいです。
5月ぐらいに開催予定なので、あとは日程の調整でしょうか。。。
成功してほしいところです。
トレード戦略(米ドル円)
日本はGWで閑散としそうです。アメリカでは、昨日のPCEやコアPCEを含め重要な経済指標の発表があります。今週のトレードは夕方以降に動くことがおおそうです。
マーケット分析
| トレンド | 横ばい |
|---|---|
| レンジ | 108.50円 - 109.50円 |
| レジスタライン | 109.50 |
| サポートライン | 109.00 |
1時間ごとの値段分析
| 時間 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇する確率 | 53.333 | 46.667 | 53.333 | 33.333 | 60.000 |
| 値幅 | 0.158 | 0.199 | 0.225 | 0.147 | 0.165 |
| 高値の平均時間(分) | 26.467 | 25.867 | 18.467 | 17.467 | 30.333 |
| 高値の幅 | 0.080 | 0.082 | 0.107 | 0.061 | 0.089 |
| 安値の平均時間(分) | 30.200 | 28.600 | 23.067 | 24.600 | 19.000 |
| 安値の幅 | -0.078 | -0.117 | -0.117 | -0.086 | -0.076 |
| 時間 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇する確率 | 53.333 | 73.333 | 46.667 | 46.667 | 53.333 |
| 値幅 | 0.154 | 0.145 | 0.222 | 0.208 | 0.240 |
| 高値の平均時間(分) | 23.200 | 28.800 | 28.533 | 30.133 | 29.133 |
| 高値の幅 | 0.072 | 0.089 | 0.119 | 0.105 | 0.140 |
| 安値の平均時間(分) | 26.267 | 24.667 | 35.800 | 28.067 | 27.533 |
| 安値の幅 | -0.082 | -0.056 | -0.104 | -0.103 | -0.100 |
| 時間 | 翌9:00 | 翌10:00 | 翌11:00 | 翌12:00 | 翌13:00 | 翌14:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 始値から上昇する確率 | 46.667 | 60.000 | 53.333 | 26.667 | 46.667 | 53.333 |
| 値幅 | 0.167 | 0.201 | 0.226 | 0.139 | 0.141 | 0.116 |
| 高値の平均時間(分) | 32.467 | 24.867 | 30.000 | 11.600 | 31.667 | 27.133 |
| 高値の幅 | 0.083 | 0.130 | 0.123 | 0.046 | 0.077 | 0.054 |
| 安値の平均時間(分) | 32.867 | 22.933 | 20.733 | 37.200 | 23.333 | 25.267 |
| 安値の幅 | -0.084 | -0.071 | -0.103 | -0.093 | -0.064 | -0.061 |
経済指標
本日、公表予定の経済指標です。
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 |
|---|---|---|---|
| 5/1 17:30 イギリス | 3月消費者信用残高 | 16億ポンド | |
| 5/1 23:00 | アメリカ | 3月建設支出 | 0.1% |
| 5/1 23:00 | アメリカ | 4月ISM製造業景況指数 | 59.3 |