FX

4月27日のFXニュースとトレード戦略

投稿日:

FXニュース

  • ECB理事会、記者会見
    4月26日にECBのドラギ総裁による記者会見がありました。
    ユーロ圏の経済成長は引き続き「堅調」との認識を示し、ユーロ圏経済は軟調となっているとの懸念を退けたみたいです。また、ECBの買入策については、軌道を維持とのこと。コアインフレについては、上昇トレンドに自信を示しているみたいです。
    最近はドイツなどの経済指標が軟調のこともありますので、次回も同様の認識になるのかが注目となります。

FXトレード戦略(米ドル円)

為替の動き

ほぼ一日中、横ばいともいえる結果となりました。4月25日は少し長めの陽線となり4月26日は調整に入り若干の下落なった模様です。
その下げ幅も10銭前後と狭い範囲となりました。

昨日、発表された新規失業保険申請数や耐久財など堅調の結果となりましたので、本日は上昇すると思います。

マーケット分析

トレンド 上昇
レンジ 108.80円 - 109.80円
レジスタライン 109.50
サポートライン 109.00

1時間ごとの値段分析

時間 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
値幅 0.194 0.247 0.204 0.149 0.162 0.133 0.153 0.192
高値の平均時間(分) 38.571 20.857 22.857 25.143 26.643 25.857 30.214 25.286
高値の幅 0.114 0.115 0.105 0.071 0.074 0.076 0.077 0.099
安値の平均時間(分) 23.000 33.214 21.857 25.286 26.786 24.214 28.857 25.071
安値の幅 -0.079 -0.132 -0.099 -0.078 -0.087 -0.057 -0.077 -0.093
時間 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 0:00
値幅 0.176 0.160 0.123 0.146 0.137 0.235 0.243 0.215
高値の平均時間(分) 18.500 37.000 19.214 33.071 16.429 38.857 34.000 30.143
始値-高値の値幅 0.066 0.109 0.042 0.081 0.047 0.157 0.135 0.071
安値の平均時間(分) 23.857 19.714 34.857 23.857 32.500 18.214 22.857 27.071
始値-安値の値幅 -0.110 -0.051 -0.081 -0.064 -0.090 -0.079 -0.108 -0.143

経済指標

本日、発表予定の経済指標

日付 地域 経済指標 前回の結果
4/27 08:30 日本 4月東京都区部焼死者物価指数(生鮮食品を除く) 0.8%
4/27 08:30 日本 3月失業率 2.5%
4/27 08:30 日本 3月有効求人倍率 1.58倍
4/27 08:30 日本 3月鉱工業生産・速報値 2.0%
4/27 17:30 イギリス 1-3月期GDP・速報値(前年比) 1.4%
4/27 21:30 アメリカ 1-3月期GDP・速報値(前年比) 2.9%
4/27 21:30 アメリカ 1-3月期個人消費・速報値(前年比) 4.0%
4/27 21:30 アメリカ 1-3月期GDPデフレーター(前年比) 2.3%
4/27 21:30 アメリカ 1-3月期コアPCEデフレーター(前年比) 1.9%
4/27 21:30 アメリカ 1-3月期雇用コスト指数(前期比) 0.6%

4月25,26日の経済指標の結果

日付 地域 経済指標 前回の結果 結果
4/25 23:30 アメリカ 週間原油在庫 -107.1万バレル 217.0万バレル
4/25 23:30 アメリカ 週間ガソリン在庫 -296.8万バレル 84.0万バレル
4/26 08:50 日本 前週分 対外中長期債 7976億円 9503億円
4/26 08:50 日本 前週分 対内株式 3083億円 4804億円
4/26 21:30 アメリカ 3月耐久財受注 3.0% 2.6%
4/26 21:30 アメリカ 3月耐久財受注(除輸送用機器) 1.0% 0.0%
4/26 21:30 アメリカ 新規失業保険申請件数 23.2万件 20.9万件

-FX
-, , , ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.