経済ニュース
- 朝方にドルが107円を超えました
貿易戦争の懸念が和らいだほかに、四半期末でドルに対する資金が流入したみたいです。
その結果、米ドル円で1.5円という上昇となりました。
また、ポンドやユーロなどもほぼ全面的にドル高になっていました。 - 北朝鮮、非核化への意思を確認
北朝鮮の金正恩が、中国の習近平国家主席と会談し、北朝鮮の非核化への意思を確認とのこと。
トランプ大統領との会談も意欲を示したとのことです。
これで北朝鮮の問題はかなり沈静化するのではないかと思います。ただ、一時的なことの可能性も否定できません。 - GDP、個人消費共に前回の値より増加
GDPの前回値2.5%に対して、2.9%となりました。また、個人消費も3.8%から4.0%と上がっており強い成長となっています。経済状況は順調に伸びていますが、米ドル円が貿易懸念などでドル安になっていましたが、懸念が和らいだので今後ドル高が加速する可能性もあります。
FXトレード戦略
米ドル円は、日中は105円50銭前後を挟んでの展開となりましたが、ロンドン時間から徐々に上昇し、朝方に107円を超えました。その後は、107円を割れましたが106円後半で推移してる状態です。
日中から継続して上昇し、欧米の時間もまだドルに対しての資金が流入するのではないでしょうか。昨日の上昇で調整する可能性もあるかもしれません。
米ドル円の1時間ごとの分析(木曜日)
| 時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.217 | 0.270 | 0.174 | 0.133 | 0.153 | 0.120 | 0.210 | 0.178 |
| 高値の平均時間(分) | 36.11 | 13.89 | 28.78 | 26.67 | 25.56 | 25.11 | 31.22 | 19.89 |
| 始値-高値の値幅 | 0.117 | 0.086 | 0.080 | 0.072 | 0.076 | 0.055 | 0.099 | 0.075 |
| 安値の平均時間(分) | 29.00 | 34.56 | 22.78 | 23.33 | 24.22 | 27.89 | 20.22 | 33.00 |
| 始値-安値の値幅 | -0.099 | -0.184 | -0.094 | -0.062 | -0.077 | -0.065 | -0.111 | -0.103 |
| 時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.192 | 0.150 | 0.132 | 0.125 | 0.158 | 0.254 | 0.259 | 0.270 |
| 高値の平均時間(分) | 21.78 | 34.33 | 18.78 | 25.00 | 35.33 | 20.44 | 31.56 | 24.89 |
| 始値-高値の値幅 | 0.106 | 0.071 | 0.054 | 0.066 | 0.081 | 0.083 | 0.136 | 0.130 |
| 安値の平均時間(分) | 21.22 | 25.56 | 32.33 | 35.22 | 33.56 | 41.67 | 33.33 | 34.44 |
| 始値-安値の値幅 | -0.086 | -0.078 | -0.077 | -0.059 | -0.077 | -0.171 | -0.123 | -0.140 |
マーケット分析
| トレンド | 日足は大陽線 |
|---|---|
| レンジ | 105.50円 - 107.50円 |
| レジスタライン | 107.00, 107.30 |
| サポートライン | 106.00円 106.40円 |
経済指標
本日発表予定の経済指標と3月28日の経済指標の結果になります。
本日発表予定の経済指標
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 |
|---|---|---|---|
| 3/29 08:50 | 日本 | 前週分 対外中長期債 | 8538億円 |
| 3/29 08:50 | 日本 | 前週分 対内株式 | -1兆1532億円 |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 22.9万件 |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 2月個人所得 | 0.4% |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 2月個人消費支出 | 0.2% |
| 3/29 21:30 | アメリカ | 2月コアPCEデフレーター | 0.3% |
| 3/29 22:45 | アメリカ | 3月シカゴ購買部協会景気指数 | 61.9 |
| 3/29 23:00 | アメリカ | 3月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値 | 102.0 |
3月28日の経済指標の結果
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 3/28 21:30 | アメリカ | 10-12月期GDP・確報値 | 2.5% | 2.9% |
| 3/28 21:30 | アメリカ | 10-12月期個人消費・確報値 | 3.8% | 4.0% |
| 3/28 21:30 | アメリカ | 10-12月期GDPデフレーター | 2.3% | 2.3% |
| 3/28 21:30 | アメリカ | 10-12月期コアPCEデフレーター | 1.9% | 1.9% |
| 3/28 23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | -262.2万バレル | 163.3万バレル |
| 3/28 23:30 | アメリカ | 週間ガソリン在庫 | -169.3万 | -347.2万バレル |