FX

IMMポジションと2月26日の週の経済指標

投稿日:

IMMポジション

IMMポジション数:

日付 LONG 前週比 SHORT 前週比 差引 総建玉
2018/02/06 39,108 -8,720 151,984 -10,540 -112,876 249,478
2018/02/13 42,299 3,191 157,808 5,824 -115,509 260,170
2018/02/20 45,634 3,335 153,972 -3,836 -108,338 271,271

IMMポジションですが、ドル買の決済が多くなり、ドル売りが増えてきました。現物でも円高が進んでる状態です。実需側は、LONGもSHORTも積みあがってる状態です。

3週連続で、ドル売のポジションが増えてる状態なので、来週もなんだか円高になりそうな気がします。
グラフの方を確認すると、まだまだ反転はしずらいかなとは思っています。

IMMポジショングラフ:

IMM総建玉グラフ:

2月26日の週の経済指標

2月26日の週はアメリカの住宅関連指標の発表が続きます。

日付 地域 経済指標 前回の結果
2/26 翌0:30 アメリカ 1月新築住宅販売件数 62.5万件
2/27 22:30 アメリカ 1月耐久財受注 2.8%
2/27 22:30 アメリカ 1月耐久財受注(除輸送用機器) 1.6%
2/27 22:30 アメリカ 1月卸売在庫 0.4%
2/27 23:00 アメリカ 12月S&Pケースシラー住宅価格指数 6.41%
2/27 翌0:00 アメリカ 2月消費者信頼感指数 125.4
2/28 08:50 日本 1月鉱工業生産・速報値 2.9%
2/28 08:50 日本 1月小売業販売額 [前年同月比] 3.6%
2/28 10:00 中国 2月製造業PMI 51.3
2/28 10:00 中国 2月非製造業PMI 55.4
2/28 22:30 アメリカ 10-12月期GDP・改定値 2.6%
2/28 22:30 アメリカ 10-12月期個人消費・改定値 3.8%
2/28 22:30 アメリカ 10-12月期GDPデフレーター 2.4%
2/28 22:30 アメリカ 10-12月期コアPCEデフレーター・改定値 1.9%
2/28 23:45 アメリカ 2月シカゴ購買部協会景気指数 65.7
2/28 翌0:30 アメリカ 週間原油在庫 -161.6万バレル
2/28 翌0:30 アメリカ 週間ガソリン在庫 26.1万バレル
3/1 08:50 日本 対外中長期債 -5531億円
3/1 08:50 日本 対内株式 1271億円
3/1 10:45 中国 2月Caixin製造業購買担当者景気指数 51.5
3/1 19:00 EU 1月失業率 8.7%
3/1 22:30 アメリカ 1月個人所得 0.4%
3/1 22:30 アメリカ 1月個人消費支出 0.4%
3/1 22:30 アメリカ 1月コアPCEデフレーター 0.2%
3/1 22:30 アメリカ 新規失業保険申請件数 22.2万件
3/1 翌0:00 アメリカ 2月ISM製造業景況指数 59.1
3/1 翌0:00 アメリカ 1月建設支出 0.7%
3/2 08:30 日本 2月東京都区部消費者物価指数(生鮮食料品除く)[前年同月比] 0.7%
3/2 08:30 日本 1月失業率 2.8%
3/2 08:30 日本 1月有効求人倍率 1.59
3/2 08:30 日本 1月全世帯家計調査・消費支出 [前年同月比] -0.1%
3/2 08:50 日本 2月マネタリーベース [前年同月比] 9.7%
3/2 19:00 EU 1月卸売物価指数(PPI)[前月比] 0.2%
3/2 19:00 EU 1月卸売物価指数(PPI)[前年同月比] 2.2%
3/2 24:00 アメリカ 2月ミシガン大学消費者態度指数・確報値 99.9

-FX
-, , ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.