FX

11月27日の週の経済指標

更新日:

IMMポジション

IMMポジションについては、火曜日に掲載させていただきます。

経済指標

来週の経済指標ですが、アメリカの経済指標は、GDP・改定値や個人消費支出、個人所得なども発表されます。

日本の経済指標は、小売売上高が発表されるので、日本もアメリカほどではありませんがGDPの50~60%は個人消費を占めていますので、10-12月期のGDPにかかわってくる内容となります。

日付 経済指標 前回の値
11/27 0:00 アメリカ 10月新築住宅販売戸数 667K
11/27 0:30 アメリカ 11月ダラス連銀製造業活動指数 27.6
11/28 23:00 アメリカ 9月S&P/ケースシラー住宅価格指数 202.87
11/28 23:00 アメリカ 9月S&P/ケースシラー住宅価格指数(前年同月比) 5.90%
11/28 翌00:00 アメリカ 11月消費者信頼感 125.9
11/28 翌00:00 アメリカ 11月リッチモンド連銀製造業指数 12
11/29 8:50 日本 10月小売売上高 (前年比) 2.20%
11/29 19:00 EU 11月消費者信頼感・確報値 0.10%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期GDP・改定値 (前期比年率) 3.00%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期GDPデフレーター・改定値 (前期比年率) 2.20%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期個人消費消費・改定値 2.40%
11/29 22:30 アメリカ 7-9月期コアPCEデフレーター・改定値 1.30%
11/29 翌0:00 アメリカ 10月中古住宅販売保留 (前月比) 0.00%
11/29 翌0:30 アメリカ 原油在庫 -1.855M
11/30 8:50 日本 10月鉱工業生産・速報値 -1.00%
11/30 10:00 中国 11月製造業PMI 51.6
11/30 10:00 中国 11月非製造業PMI 54.3
11/30 19:00 EU 11月消費者物価指数 (前年比) 1.40%
11/30 19:00 EU 10月失業率 8.90%
11/30 22:30 アメリカ 10月コアPCEデフレーター (前月比) 0.10%
11/30 22:30 アメリカ 10月個人所得 (前月比) (10月) 0.40%
11/30 22:30 アメリカ 10月個人消費支出 (前月比) (10月) 1.00%
11/30 23:45 アメリカ 11月シカゴ地区購買部協会景気指数 66.2
11/30 未定 オーストリアアメリカ OPEC会議
12/01 8:30 日本 10月有効求人倍率 1.52
12/01 8:30 日本 10月全国コアCPI (前年比) 0.70%
12/01 8:30 日本 10月全国消費者物価指数 (前年比) 0.70%
12/01 8:30 日本 10月失業率 2.80%
12/01 23:45 アメリカ 11月マークイット製造業PMI 53.8
12/01 翌0:00 アメリカ 10月建設支出 (前月比) 0.30%
12/01 翌0:00 アメリカ 11月ISM製造業景況指数 58.7

-FX
-, ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.