FX

為替相場と経済指標(9月5日)

投稿日:

本日の私なりの相場観と経済指標、取引した結果の反省になります。

経済指標ですが、以下の発表がありました。
豪の経常収支(10:30)と政策金利(13:30)
中国サービスPMI(10:45)
イギリスのサービスPMI(17:30)
米の機械受注(23:00)
豪の経常収支の結果を受け、豪ドル/円は若干円安に動き、また、10:45にあった中国サービスPMIの結果を受けてさらに円安に動きました。
そのあと政策金利発表後、予想通りではありましたが、結果的に豪ドル/円については一時的に下落しましたが、すぐに戻りました。

23:00の機械受注に関してはこれも予想通りの結果となりましたがえ、米ドル/円は下落しました。
3日ぶりのNY市場で、少し荒れてる状態ですね。
北朝鮮リスクが月曜日の朝と15時過ぎ、本日も11:15分後ごろにミサイルを西岸に移動というニュースが報道され、円高になりました。

北朝鮮の建国記念日(9月9日らしい)に向けた発射準備と思われてる可能性があります。
水爆の実験が成功したということなので、核ミサイル発射ということに成りかねません。
どこが狙われるのかは不明ですが、グアム、アメリカの西海岸あたりでしょうか。
ずいぶんと昔の話なので勘違いしてるかもしれませんが、当時のアメリカ政権でアメリカのEEZ内にミサイルを落としたら宣戦布告とみなすみたいな発言があった気がします。
トランプ政権も同様に考えてるのでしょうかね。。
準備しているミサイルが発射されるのは9月9日が一番可能性が高いので、しばらく注視する必要がありますね。

本日の取引結果ですが、東京市場は商いが薄かったように感じました。唯一活発に動いたと思ったのが仲値の少し前タイミングで急落してました。その前にLONGのポジションを入れていたので損切をしました。そのあとすぐにSHORTして、なんとか利益を上げましたが、次の取引でまたもとに戻りました。。
それ以降、東京市場では、ポジションを入れてもあまりうまくいかなかったので、16時以降のロンドン市場とNY市場と継続して取引しましたが振るわず162pipの利益で終わりましたorz。
市場があまり活発でない時に取引すると思ったような動きにはならないことがわかりましたので、一つ賢くなったかなと思っています(笑)
23時ごろまでの取引結果:

ポジション 新規約定時間 決済約定時間 新規約定値 決済約定値 pip損益
2017/9/5 8:25 2017/9/5 9:09 109.742 109.738 4
2017/9/5 8:28 2017/9/5 8:37 109.766 109.768 2
2017/9/5 8:47 2017/9/5 9:09 109.817 109.738 79
2017/9/5 9:39 2017/9/5 9:56 109.748 109.628 -120
2017/9/5 9:56 2017/9/5 10:11 109.617 109.54 77
2017/9/5 10:04 2017/9/5 10:11 109.485 109.54 -55
2017/9/5 10:19 2017/9/5 10:32 109.548 109.577 29
2017/9/5 10:45 2017/9/5 10:47 109.493 109.529 -36
2017/9/5 10:47 2017/9/5 11:14 109.529 109.477 -52
2017/9/5 10:51 2017/9/5 11:00 109.506 109.533 -27
2017/9/5 11:14 2017/9/5 11:14 109.474 109.477 3
2017/9/5 11:17 2017/9/5 11:18 109.428 109.314 114
2017/9/5 11:19 2017/9/5 11:21 109.3 109.3 0
2017/9/5 12:28 2017/9/5 13:09 109.219 109.308 -89
2017/9/5 12:53 2017/9/5 13:00 109.275 109.265 -10
2017/9/5 13:06 2017/9/5 13:16 109.299 109.317 18
2017/9/5 13:06 2017/9/5 13:16 109.294 109.317 23
2017/9/5 13:24 2017/9/5 13:40 109.289 109.282 7
2017/9/5 13:46 2017/9/5 13:49 109.288 109.29 2
2017/9/5 16:08 2017/9/5 16:13 109.364 109.374 10
2017/9/5 16:14 2017/9/5 16:18 109.39 109.374 -16
2017/9/5 16:18 2017/9/5 16:33 109.37 109.375 -5
2017/9/5 16:24 2017/9/5 16:33 109.415 109.375 40
2017/9/5 16:45 2017/9/5 16:46 109.432 109.443 11
2017/9/5 16:48 2017/9/5 16:49 109.457 109.459 2
2017/9/5 16:50 2017/9/5 16:56 109.459 109.441 18
2017/9/5 16:56 2017/9/5 17:47 109.435 109.456 -21
2017/9/5 17:26 2017/9/5 17:47 109.517 109.456 61
2017/9/5 18:09 2017/9/5 18:39 109.455 109.43 -25
2017/9/5 18:27 2017/9/5 18:32 109.386 109.396 -10
2017/9/5 18:30 2017/9/5 18:39 109.395 109.43 35
2017/9/5 18:33 2017/9/5 18:39 109.404 109.43 26
2017/9/5 19:22 2017/9/5 19:23 109.36 109.346 -14
2017/9/5 19:23 2017/9/5 19:51 109.356 109.324 32
2017/9/5 19:54 2017/9/5 20:06 109.298 109.325 -27
2017/9/5 20:05 2017/9/5 20:14 109.324 109.339 15
2017/9/5 21:16 2017/9/5 21:17 109.305 109.288 17
2017/9/5 21:35 2017/9/5 21:36 109.188 109.189 -1
2017/9/5 21:37 2017/9/5 21:39 109.162 109.154 8
2017/9/5 21:38 2017/9/5 21:39 109.166 109.154 12
2017/9/5 21:43 2017/9/5 21:49 109.174 109.137 -37
2017/9/5 21:45 2017/9/5 21:53 109.153 109.145 8
2017/9/5 21:50 2017/9/5 21:53 109.143 109.145 -2
2017/9/5 21:59 2017/9/5 22:30 109.188 109.219 31
2017/9/5 22:07 2017/9/5 22:30 109.221 109.219 -2
2017/9/5 22:39 2017/9/5 22:45 109.161 109.153 8
2017/9/5 23:01 2017/9/5 23:01 109.188 109.190 19
トータル 162pip

-FX
-, ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.