FX関連ニュース
- ライトハイザー米通商代表部、通商協議で訪中
ライトハイザー米通商代表部代表とロス商務長官が通商関連で訪中するようです。貿易不均衡是正についての内容ですが、合意が得られなければ関税を課す容易あるとのことです。
さらに貿易戦争が加速しそうな勢いですね。ただ、それにならないための訪中ではあるので、できれば合意に至ってほしいところです。 - 鉄鋼、アルミの関税5月いっぱいまで適用除外
EUなど7カ国・地域に4月まで適用除外としてきた鉄鋼、アルミですが5月一杯まで除外の延長となりました。
期間限定の除外だったのですね。。。無期限で除外だと思っていました。。。
トレード戦略(米ドル円)
5月1日は、109円後半まで円安が進みました。本日は調整で横ばいまたは下落となる可能性が高いと思っています。
また、EUのGDP発表やFOMCの政策金利の発表がありますが、FOMCの政策金利については今回は変動がない状況だとは思いますが、今後の利上げペースが注目されるかと思います。
マーケット分析
| トレンド | 上昇 |
|---|---|
| レンジ | 109.00円 - 110.00円 |
| レジスタライン | 110.00 |
| サポートライン | 109.50 |
1時間ごとの値段分析
| 時間 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇する確率 | 40.000 | 66.667 | 53.333 | 20.000 | 26.667 |
| 値幅 | 0.122 | 0.152 | 0.190 | 0.155 | 0.123 |
| 高値の平均時間(分) | 27.400 | 23.867 | 27.267 | 18.867 | 18.867 |
| 高値の幅 | 0.052 | 0.107 | 0.059 | 0.051 | 0.050 |
| 安値の平均時間(分) | 38.733 | 23.667 | 30.667 | 28.933 | 35.000 |
| 安値の幅 | -0.070 | -0.044 | -0.131 | -0.104 | -0.073 |
| 時間 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上昇する確率 | 53.333 | 60.000 | 46.667 | 53.333 | 60.000 |
| 値幅 | 0.144 | 0.160 | 0.206 | 0.206 | 0.257 |
| 高値の平均時間(分) | 28.467 | 29.333 | 27.733 | 36.400 | 33.267 |
| 高値の幅 | 0.079 | 0.080 | 0.124 | 0.088 | 0.113 |
| 安値の平均時間(分) | 27.867 | 19.933 | 28.133 | 34.267 | 27.867 |
| 安値の幅 | -0.066 | -0.080 | -0.081 | -0.117 | -0.143 |
| 時間 | 翌9:00 | 翌10:00 | 翌11:00 | 翌12:00 | 翌13:00 | 翌14:00 | 翌15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始値から上昇する確率 | 46.667 | 53.333 | 60.000 | 46.667 | 33.333 | 60.000 | 53.333 |
| 値幅 | 0.175 | 0.228 | 0.167 | 0.126 | 0.131 | 0.122 | 0.165 |
| 高値の平均時間(分) | 38.467 | 25.000 | 26.400 | 25.600 | 18.133 | 27.067 | 28.800 |
| 高値の幅 | 0.095 | 0.090 | 0.075 | 0.064 | 0.053 | 0.053 | 0.076 |
| 安値の平均時間(分) | 26.267 | 28.733 | 24.467 | 21.333 | 32.200 | 28.667 | 22.200 |
| 安値の幅 | -0.080 | -0.138 | -0.092 | -0.062 | -0.078 | -0.069 | -0.089 |
経済指標
本日は、FOMCの政策金利発表やEUの1-3月期のGDP、失業率の発表があります。
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 |
|---|---|---|---|
| 5/2 18:00 | EU | 3月失業率 | 8.5% |
| 5/2 18:00 | EU | 1-3月期GDP・速報値 | 2.7% |
| 5/2 23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | 217.0万バレル |
| 5/2 23:30 | アメリカ | 週間ガソリン在庫 | 84.0万バレル |
| 5/2 翌3:00 | アメリカ | FOMC政策金利発表 | 1.50-1.75% |