経済ニュース
- 米中の貿易懸念和らぐ
 中国が報復措置として、新たな関税を設けることにより貿易戦争の懸念が広まりましたが、米通商代表部で中国との交渉。また、ホワイトハウスがこれ以上の対中措置を予定していないとのことにより貿易戦争の懸念が後退しました。
 ドル円の動きも、懸念が後退し、106円80銭まで上昇しました。
- ISM非製造業景況指数、前月比で0.7ポイント低下
 ISM非製造業景況指数が前月比0.7ポイント低下の58.8になりました。これはすでに織り込み済みなのか、米ドル円の反応は特にありませんでした。
FXトレード戦略
15時までは米ドル円は106円50銭前後で堅調に推移、その後、ロンドン勢が参加後は、一時、106円を割りましたがその後は106円20銭前後で推移していきました。
NY勢が参加し、0時前後で急激に上昇し、106円50銭ぐらいまで上昇しました。その後も堅調に推移し、106円80銭台まで上昇しました。
1時間ごとの米ドル円の値段分析(木曜日)
| 時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 
| 値幅 | 0.204 | 0.253 | 0.178 | 0.144 | 0.147 | 0.136 | 0.195 | 0.178 | 
| 高値の平均時間(分) | 37.909 | 13.909 | 24.818 | 26.818 | 24.000 | 21.545 | 32.455 | 22.636 | 
| 高値の幅 | 0.105 | 0.095 | 0.074 | 0.077 | 0.066 | 0.048 | 0.094 | 0.090 | 
| 安値の平均時間(分) | 25.545 | 30.818 | 24.273 | 21.364 | 29.364 | 33.273 | 20.818 | 27.000 | 
| 安値の幅 | -0.099 | -0.158 | -0.104 | -0.067 | -0.081 | -0.087 | -0.101 | -0.089 | 
| 時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 | 
| 値幅 | 0.184 | 0.146 | 0.124 | 0.119 | 0.152 | 0.233 | 0.259 | 0.255 | 
| 高値の平均時間(分) | 19.182 | 37.091 | 17.091 | 27.091 | 29.000 | 21.727 | 25.909 | 29.909 | 
| 始値-高値の値幅 | 0.090 | 0.074 | 0.051 | 0.060 | 0.068 | 0.076 | 0.115 | 0.126 | 
| 安値の平均時間(分) | 22.182 | 26.818 | 34.545 | 35.909 | 35.000 | 38.818 | 36.273 | 31.182 | 
| 始値-安値の値幅 | -0.095 | -0.072 | -0.073 | -0.059 | -0.084 | -0.157 | -0.145 | -0.129 | 
マーケット分析
| トレンド | ハラミ(3月28日の足に対して) | 
| レンジ | 106.00円 - 107.30円 | 
| レジスタライン | 107.00 107.30 | 
| サポートライン | 106.50円 106.30円 | 
経済指標
本日、発表予定の経済指標
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 | 
| 4/5 08:50 | 日本 | 前週分 対外中長期債 | 7901億円 | 
| 4/5 08:50 | 日本 | 前週分 対内株式 | -2兆1616億円 | 
| 4/5 17:00 | EU | 3月総合PMI・確報値 | 55.3 | 
| 4/5 17:00 | EU | 3月サービスPMI・確報値 | 55.0 | 
| 4/5 18:00 | EU | 2月生産者物価指数 | 1.5% | 
| 4/5 18:00 | EU | 2月小売売上高 | -0.1% | 
| 4/5 21:30 | アメリカ | 新規失業保険申請件数 | 21.5万件 | 
| 4/5 21:30 | アメリカ | 2月貿易収支 | -566億ドル | 
4月4日の経済指標の結果
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 | 結果 | 
| 4/4 18:00 | EU | 2月失業率 | 8.6% | 8.5% | 
| 4/4 18:00 | EU | 3月消費者物価指数・速報値 | 1.1% | 1.4% | 
| 4/4 21:15 | アメリカ | 3月ADP全国雇用者数 | 23.5万人 | 24.1万人 | 
| 4/4 23:00 | アメリカ | ISM非製造業景況指数 | 59.5 | 58.8 | 
| 4/4 23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | 164.3万バレル | 461.7万バレル | 
| 4/4 23:30 | アメリカ | 週間ガソリン在庫 | -347.2万バレル | -111.6万バレル |