FX

FXのトレード結果(9月8日)と経済指標

投稿日:

9月8日は特に重要なものはないと思っていたので、北朝鮮リスクで円高に動くと思っていました。。
結果からするとカナダの雇用統計の発表により、終始円高ではなく、最後のほうは少し持ち直し、107円80銭前後で、終値を迎えました。

トレード結果は今日は北朝鮮リスクが頭にあり下落トレンドをベースに取引を行っていましたがカナダの雇用統計発表後、円安に移動して売りポジションを損切できず、含み損を抱えたまま、新たにトレードしていましたが、操作ミスで決済して痛いところで決済してしました。。

あまり反省が生かされていませんが、必ず上がる、下がるという感情が表に出てしまいどうしても損切が出来なくなりますね。。
皆様はどうしてるのでしょうか。。

今日は、今までのプラスを吹き飛ばす勢いで損失を出してしまいましたorz

経済指標については、上記にも書きましたがカナダの雇用統計が発表し、予想を超える状態でしたので、カナダ/円も上がりましたが、米ドル/円も上がりました。
北朝鮮リスクですが、最終的には和らいでいました。9月9日危ない危ないと言っていたので、織り込み済みで、カナダの雇用統計の結果でさらに和らいだと思っています。

中国の貿易収支ですが、予想より低い419.9億ドルで、輸入が前年比13.3%アップで予想より3%ぐらい大きい数字です。また、輸出が6.0%の予想に対して5.5%でした。貿易赤字ではありませんが、貿易の輸出入の比率が変わって収支が圧迫してるじょうたいですね。
CPIは、前月比0.4%アップ、予想の0.3%を上回りました。また年率でも予想1.6%で、結果が1.8%アップとなりました。

北朝鮮のミサイル発射も今日(土曜日)はなかったので明日もなければ、月曜日は一気に円安になりそうですね。

ただ、大型ハリケーン「ハービー」が終わったところにさらに「イルマ」、「ホセ」と続いており、天候によるリスクが出ております。

「ハービー」で債務上限短期引き上げと災害救済法案が可決したところですが、イルマでも同様に災害救済法案でさらに予算が上乗せされる可能性もあるんじゃないかと思います。

通貨ペア ポジション 新規日時 決済日時 新規値 決済値 pip損益
USD/JPY 2017/9/8 7:10 2017/9/8 7:12 108.345 108.311 34
USD/JPY 2017/9/8 9:30 2017/9/8 9:32 108.36 108.317 43
USD/JPY 2017/9/8 9:50 2017/9/8 9:52 108.228 108.269 41
USD/JPY 2017/9/8 9:55 2017/9/8 10:02 108.364 108.378 14
USD/JPY 2017/9/8 10:50 2017/9/8 10:59 108.437 108.407 30
USD/JPY 2017/9/8 12:07 2017/9/8 12:16 108.202 108.236 34
USD/JPY 2017/9/8 12:13 2017/9/8 12:16 108.21 108.236 26
USD/JPY 2017/9/8 12:30 2017/9/8 13:04 108.229 108.167 -62
USD/JPY 2017/9/8 12:46 2017/9/8 12:48 108.172 108.141 31
USD/JPY 2017/9/8 12:49 2017/9/8 13:04 108.098 108.167 69
USD/JPY 2017/9/8 13:17 2017/9/8 13:20 108.181 108.156 25
USD/JPY 2017/9/8 15:25 2017/9/8 15:26 107.815 107.812 3
USD/JPY 2017/9/8 15:42 2017/9/8 15:46 107.764 107.75 14
USD/JPY 2017/9/8 16:03 2017/9/8 16:11 107.591 107.67 -79
USD/JPY 2017/9/8 16:09 2017/9/8 16:20 107.64 107.683 43
USD/JPY 2017/9/8 16:22 2017/9/8 16:22 107.7 107.707 7
USD/JPY 2017/9/8 16:24 2017/9/8 16:25 107.729 107.732 3
USD/JPY 2017/9/8 16:30 2017/9/8 16:32 107.729 107.766 -37
USD/JPY 2017/9/8 16:39 2017/9/8 16:49 107.747 107.72 27
USD/JPY 2017/9/8 16:54 2017/9/8 17:55 107.782 107.704 -78
USD/JPY 2017/9/8 16:59 2017/9/8 17:05 107.738 107.707 31
USD/JPY 2017/9/8 17:20 2017/9/8 17:20 107.705 107.7 5
USD/JPY 2017/9/8 17:21 2017/9/8 17:22 107.706 107.7 6
USD/JPY 2017/9/8 17:28 2017/9/8 17:29 107.645 107.633 12
USD/JPY 2017/9/8 17:33 2017/9/8 17:35 107.629 107.627 2
USD/JPY 2017/9/8 17:44 2017/9/8 17:46 107.661 107.628 33
USD/JPY 2017/9/8 17:47 2017/9/8 17:55 107.573 107.707 -134
USD/JPY 2017/9/8 17:48 2017/9/8 17:55 107.629 107.704 75
USD/JPY 2017/9/8 17:55 2017/9/8 17:57 107.703 107.7 3
USD/JPY 2017/9/8 19:18 2017/9/8 19:19 107.6 107.597 3
USD/JPY 2017/9/8 19:26 2017/9/8 19:26 107.606 107.574 32
USD/JPY 2017/9/8 19:26 2017/9/8 19:27 107.539 107.458 81
USD/JPY 2017/9/8 20:16 2017/9/8 20:35 107.404 107.4 4
USD/JPY 2017/9/8 21:08 2017/9/8 22:00 107.324 107.71 -386
USD/JPY 2017/9/8 21:21 2017/9/8 21:25 107.444 107.416 -28
USD/JPY 2017/9/8 21:25 2017/9/8 22:00 107.416 107.709 -293
USD/JPY 2017/9/8 21:30 2017/9/8 21:30 107.532 107.532 0
USD/JPY 2017/9/8 21:33 2017/9/8 22:00 107.538 107.71 -172
USD/JPY 2017/9/8 21:49 2017/9/8 21:51 107.722 107.736 14
USD/JPY 2017/9/8 21:54 2017/9/8 21:58 107.731 107.715 -16
USD/JPY 2017/9/8 22:00 2017/9/9 0:42 107.713 107.79 -77
USD/JPY 2017/9/8 22:02 2017/9/9 0:42 107.722 107.79 -68
USD/JPY 2017/9/8 22:04 2017/9/8 22:08 107.808 107.732 -76
USD/JPY 2017/9/8 22:08 2017/9/9 0:42 107.737 107.79 -53
USD/JPY 2017/9/8 22:12 2017/9/9 0:42 107.709 107.79 -81
USD/JPY 2017/9/8 22:47 2017/9/8 22:48 107.842 107.882 40
USD/JPY 2017/9/8 22:48 2017/9/8 22:50 107.918 107.935 17
USD/JPY 2017/9/8 23:00 2017/9/8 23:01 107.966 107.977 11
USD/JPY 2017/9/8 23:02 2017/9/8 23:03 108.007 107.99 17
USD/JPY 2017/9/8 23:35 2017/9/8 23:35 107.994 107.974 20
USD/JPY 2017/9/8 23:48 2017/9/8 23:49 107.996 107.985 11
USD/JPY 2017/9/9 0:04 2017/9/9 0:10 107.861 107.86 1
USD/JPY 2017/9/9 0:23 2017/9/9 0:23 107.791 107.797 6
USD/JPY 2017/9/9 0:24 2017/9/9 0:24 107.809 107.812 3
USD/JPY 2017/9/9 0:33 2017/9/9 0:33 107.822 107.815 7
USD/JPY 2017/9/9 0:35 2017/9/9 0:35 107.785 107.768 17
USD/JPY 2017/9/9 0:43 2017/9/9 0:43 107.769 107.762 7
USD/JPY 2017/9/9 0:44 2017/9/9 0:44 107.753 107.738 15
USD/JPY 2017/9/9 0:45 2017/9/9 0:55 107.718 107.729 -11
USD/JPY 2017/9/9 0:45 2017/9/9 0:45 107.735 107.739 4
USD/JPY 2017/9/9 0:46 2017/9/9 0:51 107.74 107.741 -1
USD/JPY 2017/9/9 0:53 2017/9/9 0:53 107.753 107.759 6
USD/JPY 2017/9/9 0:55 2017/9/9 0:55 107.75 107.729 21
USD/JPY 2017/9/9 0:57 2017/9/9 0:58 107.738 107.717 21
USD/JPY 2017/9/9 0:59 2017/9/9 1:04 107.696 107.684 12
USD/JPY 2017/9/9 0:59 2017/9/9 1:00 107.717 107.723 6
USD/JPY 2017/9/9 1:03 2017/9/9 1:04 107.732 107.716 16
USD/JPY 2017/9/9 1:05 2017/9/9 1:05 107.698 107.71 12
USD/JPY 2017/9/9 1:08 2017/9/9 1:30 107.71 107.809 -99
USD/JPY 2017/9/9 1:09 2017/9/9 1:10 107.74 107.744 4
USD/JPY 2017/9/9 1:18 2017/9/9 1:19 107.759 107.763 4
USD/JPY 2017/9/9 1:19 2017/9/9 1:22 107.785 107.797 12
USD/JPY 2017/9/9 1:25 2017/9/9 1:30 107.824 107.804 -20
トータル -736

-FX
-, ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.