経済ニュース
- 3月の非農業者部門雇用者数、10.3万人と予想下回る
4月6日に公表された非農業者部門雇用者数は10.3万人と予想および前月比でだいぶ下回りました。一方、賃金は前月比0.3%と上昇が加速しています。その結果、物価の急上昇が懸念されます。
米中貿易戦争の懸念もあり先行きが不透明感が続くと思います。 - 米、輸入車の規制強化検討
ロイター通信の記事にありましたが、WSJ(電子版)では、トランプ大統領が外国から輸入された自動車だけを対象とする環境規制強化の検討してるとの話がありました。
どの程度の環境規制強化かはわかりませんが、日本の自動車産業はかなり痛手になりそうですね。
FXトレード戦略
米中貿易戦争の懸念が再燃し、円高傾向となりました。ただし、日足は、前日の足(木曜日)からハラミの状態で終わりましたので、為替は比較的、盛り込み済みか、影響が少ないと思ってるかどちらかでしょうか。
本日の為替ですが、月曜日なので日中は横ばいだと思っていますが、輸入車の規制強化の懸念でドル安になる可能性が高いと思います。
1時間ごとの値段の分析(月曜日)
| 時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.184 | 0.203 | 0.181 | 0.121 | 0.092 | 0.135 | 0.145 | 0.154 |
| 高値の平均時間(分) | 19.000 | 24.455 | 24.727 | 35.727 | 35.909 | 25.667 | 32.667 | 26.833 |
| 高値の幅 | 0.071 | 0.107 | 0.076 | 0.074 | 0.056 | 9.282 | 0.101 | 0.075 |
| 安値の平均時間(分) | 42.000 | 29.455 | 29.182 | 17.636 | 25.000 | 34.083 | 21.750 | 30.333 |
| 安値の幅 | -0.113 | -0.096 | -0.106 | -0.047 | -0.037 | 9.147 | -0.044 | -0.079 |
| 時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.159 | 0.136 | 0.108 | 0.126 | 0.113 | 0.128 | 0.181 | 0.194 |
| 高値の平均時間(分) | 27.500 | 16.917 | 28.417 | 39.250 | 39.250 | 33.417 | 31.917 | 21.917 |
| 始値-高値の値幅 | 0.082 | 0.058 | 0.048 | 0.072 | 0.062 | 0.081 | 0.113 | 0.078 |
| 安値の平均時間(分) | 23.750 | 36.750 | 26.750 | 29.250 | 24.667 | 26.750 | 24.500 | 41.417 |
| 始値-安値の値幅 | -0.077 | -0.079 | -0.060 | -0.054 | -0.051 | -0.047 | -0.068 | -0.116 |
マーケットの分析
| トレンド | ハラミ |
|---|---|
| レンジ | 106.00円 - 107.50円 |
| レジスタライン | 107.00 |
| サポートライン | 106.50 106.00 |
経済ニュース
本日、発表予定の経済指標
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 |
|---|---|---|---|
| 4/9 08:50 | 日本 | 2月経常収支 | 6074億円 |
| 4/9 08:50 | 日本 | 2月貿易収支 | 6666億円 |
| 4/9 15:00 | 日本 | 3月景気ウォッチャー調査・現状判断DI | 48.6 |
| 4/9 15:00 | 日本 | 3月景気ウォッチャー調査・先行き判断DI | 51.4 |
4月6日の経済指標の結果
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4/6 21:30 | アメリカ | 3月非農業部門雇用者数 | 31.3万人 | 10.3万人 |
| 4/6 21:30 | アメリカ | 3月失業率 | 4.1% | 4.1% |
| 4/6 21:30 | アメリカ | 3月平均時給 | 0.1% | 0.3% |
| 4/6 翌4:00 | アメリカ | 2月消費者信用残高 | 139.06億ドル | 106.01億ドル |