FX

11月13日の週の経済指標

投稿日:

IMMポジション

今週のIMMポジションですが、現時点でCTFCのデータが更新されていないため、更新後に追加で記述する予定です。

 経済指標

来週はいろいろと経済指標が満載の週です。予想はともかく、前回の値を追加で掲載するようにしました。また、各国の中央銀行や連銀総裁など方の講演があるみたいなので確認していただけるようお願いします。

日付 経済指標 前回の値
11/13 翌4:00 アメリカ 10月財政収支 前年同月 458億ドルの赤字
11/14 11:00 中国 10月小売売上高 +10.3%
11/14 11:00 中国 10月鉱工業生産 +6.6%
11/14 19:00 EU 9月鉱工業生産 +1.4%
11/14 19:00 EU 7-9月期GDP速報値(前期比) +0.6%
11/14 19:00 EU 7-9月期GDP速報値(前年比) +2.5%
11/14 22:39 アメリカ 10月生産者物価指数 +0.4%
11/14 22:39 アメリカ 10月生産者物価指数・コア +0.4%
11/15 8:50 日本 7-9月期GDP・1次速報値(前期比) +0.6%
11/15 8:50 日本 7-9月期GDP・1次速報値(前年比) +2.5%
11/15 13:30 日本 9月鉱工業生産 -1.1%
11/15 19:00 EU 9月貿易収支 161億ユーロ
11/15 22:30 アメリカ 10月消費者物価指数 +0.5%
11/15 22:30 アメリカ 10月消費者物価指数コア +0.1%
11/15 22:30 アメリカ 10月小売売上高 +1.6%
11/15 22:30 アメリカ 10月小売売上高(徐自動車) +1.0%
11/15 22:30 アメリカ 11月NY連銀製造業景況指数 +30.2
11/15 翌0:00 アメリカ 9月企業在庫 +0.7%
11/15 翌0:30 アメリカ 週間原油在庫 223.7万バレル
11/15 翌6:00 アメリカ 9月対米証券投資 672億ドル
11/16 19:00 EU 10月消費者物価指数・確報値 +1.5%
11/16 22:30 アメリカ 11月フィラデルフィア連銀製造業指数 +27.9
11/16 22:30 アメリカ 10月輸入物価指数 +0.7%
11/16 23:15 アメリカ 10月鉱工業生産 +0.3%
11/16 23:15 アメリカ 10月設備稼働率 +76.0%
11/17 18:00 EU 9月経常収支 296億ユーロ
11/17 18:00 EU 9月建設支出 -0.2%
11/17 22:30 アメリカ 10月住宅着工件数 112.7万件
11/17 22:30 アメリカ 10月建設許可件数 121.5万件

-FX

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.