FX

アメリカ小売売上高と為替の動き(FXトレード結果の反省)

投稿日:

9月15日のアメリカの経済指標ですが、小売売上高と鉱工業生産指数、ミシガン大消費者信頼感指数の発表がありました。

小売売上高については、雇用統計の予想とハリケーンの影響で予想より下回る可能性があるかなと思っていましたが、想像以上に下げて、前月比0.2%のプラス予想から-0.2%の結果になりました。その結果、ドル円が急落。その後、鉱工業生産指数でも予想をはるかに下回る結果となり、ドル円が再度急落しました。その後、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回りドル高になりましたが、ミシガン大消費者信頼感指数がそこまで影響があると思っていませんでした。。個人的には、前の二つが悪かった分、余計に反発したのかとおもっています。
小売売上高と鉱工業生産指数が予想外に悪かったことによりNY連銀とアトランタ連銀の7-9月期のGDPの予想が下方修正になりました。

後は、ロンドンの地下鉄で爆発が発生した模様です。テロとして警察は操作しており、ISISとかでしょうか。ISISも大分下火になってきましたが、どこにいるかというのは不明なので、可能性としてはありえそうです。

後は、中国のビットコインの取引が禁止になることにより一時3000ドルを下抜けたらしいですが、その後、3699ドルまで上昇をしたみたいです。
あまりビットコインについては詳しくありませんが、日本円で30万以上とかかなり高いですね。また、今回の中国の取引停止で下落しましたが、上昇の一途をたどってるとか聞いたことがあります。いつかは下落すると思うので、取引してる方は気を付けてください。

トレード結果になりますが、NY市場はうまい具合に取れればだいぶ良いですが、21:30分以降に取引した結果を見るとマイナスのほうが多いことが分かったのでなるべくやめようと思っていましたが、チャートを見てるとやってしまいますね。
後、小売売上高がもし予想より下回ったら買おうと思ってたことでしょうか。。
その予想は当たりましたが、買ったときにスプレッドが広すぎて決済がなかなかできなかったですね。。
また、鉱工業の時も予想より下落しましたので、スプレッドが収まった後に米ドル売りをしましたが、思うように下がらずにというか予想外にドル高になり含み損になりました。。
そのあと、数pips~数十pipsで利益を取っていたらだいぶ稼げはしましたが、決済できずに含み損を抱えてしまいました。
スプレッドについても考えて取引すべきと反省する結果でした。

 

通貨ペア ポジション 新規日時 決済日時 新規値 決済値 pip損益
USD/JPY 2017/9/15 13:13 2017/9/15 13:22 110.386 110.392 6
USD/JPY 2017/9/15 13:25 2017/9/15 13:25 110.418 110.409 9
USD/JPY 2017/9/15 13:26 2017/9/15 13:28 110.391 110.386 5
USD/JPY 2017/9/15 14:25 2017/9/15 14:32 110.475 110.472 3
USD/JPY 2017/9/15 14:42 2017/9/15 14:46 110.384 110.409 -25
USD/JPY 2017/9/15 14:43 2017/9/15 14:47 110.398 110.428 30
USD/JPY 2017/9/15 15:26 2017/9/15 15:27 110.626 110.602 24
USD/JPY 2017/9/15 15:32 2017/9/15 15:34 110.55 110.536 14
USD/JPY 2017/9/15 15:31 2017/9/15 15:37 110.575 110.593 18
USD/JPY 2017/9/15 15:45 2017/9/15 15:45 110.64 110.679 39
USD/JPY 2017/9/15 15:46 2017/9/15 15:46 110.673 110.678 5
USD/JPY 2017/9/15 15:59 2017/9/15 16:01 110.702 110.706 4
USD/JPY 2017/9/15 16:10 2017/9/15 16:19 110.742 110.752 10
USD/JPY 2017/9/15 16:12 2017/9/15 16:19 110.719 110.752 33
USD/JPY 2017/9/15 16:23 2017/9/15 16:25 110.716 110.734 18
USD/JPY 2017/9/15 16:08 2017/9/15 16:28 110.752 110.689 63
USD/JPY 2017/9/15 16:20 2017/9/15 16:28 110.733 110.689 44
USD/JPY 2017/9/15 16:02 2017/9/15 16:28 110.702 110.689 13
USD/JPY 2017/9/15 16:27 2017/9/15 16:28 110.703 110.686 -17
USD/JPY 2017/9/15 15:38 2017/9/15 16:28 110.587 110.689 -102
USD/JPY 2017/9/15 16:28 2017/9/15 16:29 110.69 110.693 3
USD/JPY 2017/9/15 16:29 2017/9/15 16:29 110.7 110.709 9
USD/JPY 2017/9/15 16:29 2017/9/15 16:35 110.706 110.701 -5
USD/JPY 2017/9/15 16:31 2017/9/15 16:35 110.691 110.701 10
USD/JPY 2017/9/15 16:40 2017/9/15 16:40 110.764 110.776 12
USD/JPY 2017/9/15 16:42 2017/9/15 16:43 110.737 110.699 38
USD/JPY 2017/9/15 16:31 2017/9/15 16:43 110.672 110.699 -27
USD/JPY 2017/9/15 16:44 2017/9/15 16:45 110.707 110.725 18
USD/JPY 2017/9/15 16:49 2017/9/15 16:51 110.686 110.697 11
USD/JPY 2017/9/15 18:29 2017/9/15 18:32 111.167 111.171 4
USD/JPY 2017/9/15 18:40 2017/9/15 18:40 111.243 111.273 30
USD/JPY 2017/9/15 18:42 2017/9/15 18:43 111.244 111.243 -1
USD/JPY 2017/9/15 18:47 2017/9/15 18:50 111.228 111.248 20
USD/JPY 2017/9/15 18:55 2017/9/15 19:12 111.24 111.273 33
USD/JPY 2017/9/15 18:29 2017/9/15 21:05 111.149 111.205 -56
USD/JPY 2017/9/15 18:53 2017/9/15 21:05 111.288 111.205 83
USD/JPY 2017/9/15 18:40 2017/9/15 21:05 111.192 111.205 -13
USD/JPY 2017/9/15 21:11 2017/9/15 21:11 111.161 111.173 12
USD/JPY 2017/9/15 21:13 2017/9/15 21:13 111.121 111.104 17
USD/JPY 2017/9/15 21:17 2017/9/15 21:18 111.097 111.099 2
USD/JPY 2017/9/15 21:30 2017/9/15 21:31 110.981 111.006 25
USD/JPY 2017/9/15 21:32 2017/9/15 21:33 110.996 111.006 10
USD/JPY 2017/9/15 21:36 2017/9/15 21:36 110.992 111.009 17
USD/JPY 2017/9/15 21:37 2017/9/15 21:40 111.053 111.066 13
USD/JPY 2017/9/15 21:48 2017/9/15 21:53 110.956 110.897 59
USD/JPY 2017/9/15 21:30 2017/9/15 21:53 110.848 110.897 -49
USD/JPY 2017/9/15 21:54 2017/9/15 21:56 110.861 110.798 63
USD/JPY 2017/9/15 21:55 2017/9/15 21:56 110.818 110.799 19
USD/JPY 2017/9/15 21:53 2017/9/15 21:56 110.892 110.799 93
USD/JPY 2017/9/15 21:56 2017/9/15 21:58 110.773 110.734 39
USD/JPY 2017/9/15 21:56 2017/9/15 21:58 110.779 110.734 45
USD/JPY 2017/9/15 21:58 2017/9/15 22:00 110.716 110.711 5
USD/JPY 2017/9/15 21:58 2017/9/15 22:00 110.714 110.711 3
USD/JPY 2017/9/15 22:12 2017/9/15 22:12 110.696 110.695 1
USD/JPY 2017/9/15 22:20 2017/9/15 22:20 110.698 110.694 -4
USD/JPY 2017/9/15 22:20 2017/9/15 22:21 110.716 110.725 9
USD/JPY 2017/9/15 22:25 2017/9/15 22:25 110.751 110.767 16
USD/JPY 2017/9/15 22:28 2017/9/15 22:28 110.794 110.825 31
USD/JPY 2017/9/15 22:31 2017/9/15 22:31 110.838 110.846 8
USD/JPY 2017/9/15 22:32 2017/9/15 22:34 110.858 110.885 27
USD/JPY 2017/9/15 22:34 2017/9/15 22:35 110.89 110.875 -15
USD/JPY 2017/9/15 22:36 2017/9/15 22:38 110.898 110.875 -23
USD/JPY 2017/9/15 22:40 2017/9/15 22:41 110.908 110.922 14
USD/JPY 2017/9/15 22:48 2017/9/15 22:50 110.846 110.812 -34
USD/JPY 2017/9/15 23:03 2017/9/15 23:03 110.864 110.892 28
USD/JPY 2017/9/15 23:13 2017/9/15 23:15 110.932 110.952 20
USD/JPY 2017/9/15 23:17 2017/9/15 23:17 110.959 110.961 2
USD/JPY 2017/9/15 23:17 2017/9/15 23:17 110.955 110.97 15
USD/JPY 2017/9/15 21:50 2017/9/15 23:30 110.963 110.98 17
USD/JPY 2017/9/15 21:53 2017/9/15 23:30 110.914 110.979 65
USD/JPY 2017/9/15 21:40 2017/9/15 23:30 111.055 110.979 -76
含み損 -283 トータル 837

-FX
-, ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.