FX

債務上限引き上げとフィッシャーFRB副議長の辞任とトレードの反省

投稿日:

まずは、トレードの反省点になります。9月6日は1分足で急騰・急落が多く何度か取れましたが、ロンドン市場が開き18時40ごろに一気に急落して、すぐに回復しました。それだけで200pipぐらい利益を上げられました。
ただ、その後の対応が悪く、レンジ相場になるかなと思い、18時54分~19時30分ぐらいまでSHORTを連続でエントリー。。
結果的に上昇トレンドとなり、含み損一時期マイナス3万近くになりました。。
乱高下で利益上げたのと、レンジ相場で高値更新後下がると思ったのが間違いでしたorz
その後、なんとか含み損が8000円ぐらいまで下がりロスカットを行いました。。
またしても、ロスカットの重要性がわかる一面でした。。

経済指標とニュースですが、そこそこあったりします。
オーストラリアのGDPの発表ですが、前年同期比で、1.8%となり予想の1.9%を下回りました。その結果、豪ドルが売られました。
その後、23時にカナダが政策金利の利上げを発表。0.75%から1.0%に利上げ。アメリカのISM非製造業景況指数も予想を下回るが、前月よりアップ。その結果、ドル高になりました。
豪ドルも23時から豪ドル高になっていきました。

ニュースについては、アメリカの債務上限引き上げとフィッシャーFRB副議長の辞任、北朝鮮の軍事行動のトランプ大統領の発言、米地区連銀経済報告(ベージュブック)の発表がありました。
債務上限引き上げについては、12月中旬までの短期引き上げ案で合意したみたいですが、その後、フィッシャーFRB副議長が10月に辞任するという発言があり、ドル安になりました。ドル安になったおかげで、私が持っていたSHORTのポジションが、108.8円ぐらいまでになって即時損切をしました。
ただ、この発言によりドル安は、108.72円ぐらいまで進みました。

トランプ大統領の北朝鮮における軍事行動は最初の選択肢にはないという発言があり、北朝鮮の紛争の懸念が後退したことによりドル高になりました。

朝3時に米地区連銀経済報告(ベージュブック)の発表がありましたが、特に通貨には影響はありませんでした。

9月6日と9月7日の朝までの取引結果です。

ポジション 新規約定日時 決済約定日時 新規約定値 決済約定値 pip損益
2017/9/6 1:09 2017/9/5 23:53 108.913 108.793 120
2017/9/6 7:27 2017/9/6 7:09 108.684 108.672 12
2017/9/6 7:59 2017/9/6 7:34 108.594 108.584 10
2017/9/6 8:45 2017/9/6 8:35 108.581 108.561 20
2017/9/6 9:54 2017/9/6 9:39 108.763 108.656 -107
2017/9/6 9:55 2017/9/6 9:54 108.684 108.638 46
2017/9/6 9:55 2017/9/6 9:54 108.627 108.638 -11
2017/9/6 10:43 2017/9/6 10:30 108.687 108.753 -66
2017/9/6 10:40 2017/9/6 10:32 108.705 108.73 25
2017/9/6 10:40 2017/9/6 10:37 108.708 108.73 22
2017/9/6 10:43 2017/9/6 10:41 108.732 108.753 -21
2017/9/6 11:01 2017/9/6 10:43 108.752 108.734 18
2017/9/6 11:01 2017/9/6 10:43 108.751 108.734 17
2017/9/6 11:01 2017/9/6 10:50 108.79 108.733 57
2017/9/6 15:39 2017/9/6 15:09 108.783 108.754 29
2017/9/6 15:39 2017/9/6 15:09 108.784 108.754 30
2017/9/6 16:01 2017/9/6 16:01 108.609 108.589 20
2017/9/6 16:18 2017/9/6 16:02 108.601 108.573 -28
2017/9/6 16:06 2017/9/6 16:05 108.552 108.521 31
2017/9/6 16:18 2017/9/6 16:07 108.523 108.573 50
2017/9/6 17:01 2017/9/6 16:54 108.764 108.763 1
2017/9/6 17:01 2017/9/6 16:55 108.828 108.763 65
2017/9/6 17:17 2017/9/6 17:07 108.723 108.707 16
2017/9/6 17:43 2017/9/6 17:38 108.744 108.761 17
2017/9/6 18:32 2017/9/6 18:20 108.754 108.747 7
2017/9/6 18:32 2017/9/6 18:25 108.795 108.747 48
2017/9/6 18:41 2017/9/6 18:39 108.597 108.538 59
2017/9/6 18:43 2017/9/6 18:40 108.606 108.642 36
2017/9/6 18:42 2017/9/6 18:42 108.481 108.462 19
2017/9/6 18:43 2017/9/6 18:43 108.546 108.642 96
2017/9/6 18:43 2017/9/6 18:43 108.662 108.685 23
2017/9/7 0:08 2017/9/6 18:45 108.678 108.833 -155
2017/9/7 0:08 2017/9/6 18:54 108.727 108.833 -106
2017/9/7 0:08 2017/9/6 19:00 108.746 108.833 -87
2017/9/7 0:08 2017/9/6 19:37 108.775 108.833 -58
2017/9/7 0:08 2017/9/6 19:40 108.849 108.833 16
2017/9/6 19:48 2017/9/6 19:48 108.931 108.925 6
2017/9/6 20:58 2017/9/6 20:28 108.902 108.917 15
2017/9/6 23:01 2017/9/6 23:01 109.128 109.116 -12
2017/9/6 23:01 2017/9/6 23:01 109.099 109.094 5
2017/9/7 0:10 2017/9/7 0:10 108.789 108.779 10
2017/9/7 0:13 2017/9/7 0:11 108.756 108.754 2
2017/9/7 0:31 2017/9/7 0:11 108.782 108.736 -46
2017/9/7 2:40 2017/9/7 2:08 109.282 109.37 88

-FX
-, ,

Copyright© 経済的自立を目指して! , 2024 All Rights Reserved Powered by AFFINGER4.