(前年同月比)二人以上の世帯 消費支出(名目)
2001年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
5.2 | 8.9 | 4 | 6.4 | 3.8 |
2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
5.5 | 7 | 3 | 1.3 | 1.8 |
2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
1.5 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 3.4 |
2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
1.9 | 2.8 | -4 | 0.4 | 0.3 |
2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
1.3 | 0.7 | 1.1 | -1.3 | -0.5 |
2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
-0.4 | -0.5 | 1.8 | 5.6 | 4.8 |
2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
3.4 | 3.2 | 5.7 | 5.9 | 8.8 |
2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
6.6 | 6.4 | 2.4 | 1.2 | -0.8 |
2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
2.2 | 7.5 | 0.7 | -0.6 | -0.5 |
2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
-1.7 | -3.5 | 0.3 | -4.9 | 11.5 |
2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
12.4 | 6 | -7.1 | -6.8 | -2 |
2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 |
0 | 1.4 | -10.2 | -6.7 | -7.3 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード