百貨店販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 |
| 569812 | 510809 | 469604 | 454097 | 512705 |
| 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
| 505384 | 477558 | 463270 | 542970 | 464691 |
| 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
| 527329 | 723048 | 565827 | 491241 | 463859 |
| 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
| 443385 | 548939 | 549493 | 514938 | 487019 |
| 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
| 560908 | 473891 | 504632 | 707527 | 550644 |
| 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
| 498162 | 455971 | 428910 | 522401 | 484021 |
| 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
| 452832 | 449771 | 511674 | 417647 | 476413 |
| 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
| 677578 | 517723 | 473029 | 421668 | 386857 |
| 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
| 485400 | 457721 | 430050 | 418076 | 471063 |
| 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
| 351591 | 416283 | 653186 | 497538 | 426544 |
| 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
| 353955 | 310218 | 445755 | 411755 | 276840 |
| 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
| 353571 | 451927 | 358128 | 363571 | 603355 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード