現金給与総額うち一般労働者
1993年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 |
388077 | 400236 | 372706 | 376626 | 837851 |
2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 |
396886 | 374161 | 373250 | 379012 | 530596 |
2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 |
665313 | 380516 | 378533 | 388858 | 359777 |
2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
369382 | 793588 | 379900 | 363772 | 361736 |
2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 |
366755 | 509103 | 625995 | 370009 | 369615 |
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
383016 | 352823 | 360989 | 782495 | 375392 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
357120 | 357495 | 362821 | 499779 | 608627 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
357658 | 365254 | 375255 | 348256 | 356142 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
748421 | 367758 | 350609 | 348787 | 356007 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
492211 | 593271 | 353189 | 358768 | 367069 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
343947 | 352132 | 748068 | 363735 | 347546 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
346306 | 351628 | 485891 | 591784 | 345758 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード