現金給与総額
1990年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 |
| 297145 | 299955 | 416744 | 514106 | 301592 |
| 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 |
| 301698 | 309059 | 288697 | 292468 | 617375 |
| 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 |
| 308486 | 292430 | 291712 | 296154 | 403090 |
| 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 |
| 498887 | 297162 | 295709 | 302060 | 281087 |
| 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
| 287563 | 572334 | 289905 | 279232 | 277700 |
| 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 |
| 281714 | 380063 | 461811 | 284998 | 284595 |
| 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
| 292546 | 271143 | 276984 | 567916 | 288071 |
| 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
| 275195 | 276113 | 279346 | 376028 | 451763 |
| 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
| 277026 | 282437 | 288709 | 268898 | 274822 |
| 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
| 545609 | 282749 | 271121 | 269932 | 274671 |
| 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
| 371141 | 442821 | 273915 | 278680 | 282898 |
| 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
| 265702 | 271761 | 547612 | 280460 | 270381 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード