新設住宅着工戸数(総戸数)
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 |
| 59827 | 66921 | 60700 | 59255 | 59300 |
| 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
| 53935 | 44053 | 52189 | 89992 | 67114 |
| 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
| 64488 | 65260 | 64571 | 64893 | 66687 |
| 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
| 64717 | 64398 | 63767 | 67721 | 73317 |
| 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
| 63332 | 66229 | 66830 | 67835 | 65781 |
| 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
| 67320 | 66658 | 67678 | 64800 | 67600 |
| 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
| 71824 | 64219 | 73062 | 71598 | 74397 |
| 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
| 70486 | 70137 | 72557 | 71391 | 75209 |
| 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
| 68736 | 70398 | 68977 | 73734 | 77278 |
| 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
| 72671 | 68318 | 69811 | 70888 | 74336 |
| 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
| 70424 | 71265 | 77186 | 72202 | 72942 |
| 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
| 73583 | 73359 | 67299 | 66757 | 65328 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード