二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 |
| 267982 | 279913 | 265582 | 258666 | 272055 |
| 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 |
| 284732 | 293072 | 255267 | 261523 | 308047 |
| 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 |
| 257613 | 264749 | 254110 | 263543 | 255969 |
| 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 |
| 248307 | 255295 | 273702 | 273842 | 246720 |
| 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
| 251628 | 291505 | 254130 | 260690 | 246214 |
| 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 |
| 254809 | 249943 | 237431 | 255837 | 266034 |
| 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
| 271001 | 240756 | 256599 | 292897 | 248187 |
| 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
| 260251 | 245020 | 253691 | 248303 | 239810 |
| 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
| 250374 | 261012 | 261592 | 227080 | 240927 |
| 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
| 278164 | 241155 | 243947 | 231885 | 233976 |
| 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
| 234421 | 228221 | 242820 | 254975 | 261523 |
| 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
| 220863 | 229797 | 275023 | 241086 | 247524 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード