スーパー販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 |
| 1420638 | 1370672 | 1329667 | 1473580 | 1413209 |
| 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
| 1376741 | 1371931 | 1339243 | 1391981 | 1265876 |
| 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
| 1388580 | 1624604 | 1331796 | 1298236 | 1275522 |
| 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
| 1423053 | 1350037 | 1317961 | 1306237 | 1274164 |
| 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
| 1327710 | 1228208 | 1321774 | 1577067 | 1285693 |
| 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
| 1303655 | 1252472 | 1356892 | 1351673 | 1262087 |
| 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
| 1290822 | 1259750 | 1255262 | 1164401 | 1291647 |
| 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
| 1549041 | 1241296 | 1259526 | 1208773 | 1290702 |
| 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
| 1284952 | 1215791 | 1250858 | 1206089 | 1234235 |
| 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
| 1152021 | 1260386 | 1485984 | 1210273 | 1225206 |
| 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
| 1202371 | 1297654 | 1267922 | 1230273 | 1264172 |
| 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
| 1199010 | 1218154 | 1138729 | 1264786 | 1500214 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード