(前月比)消費者物価指数(総合)2015基準
2010年20月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
0.1 | 0.3 | -0.2 | 0.3 | 0 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.2 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
0.1 | 0.6 | -0.1 | -0.3 | -0.4 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
-0.1 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
-0.2 | 0 | -0.1 | 0 | 0.1 |
2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.2 | 0 |
2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 |
0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.4 |
2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
-0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |
2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
-0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 |
0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.1 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード