(前月比)新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値
2004年30月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
1 | -1.5 | 4.4 | -4.1 | -5.9 |
2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
11.8 | -12.1 | 2 | -3.8 | 5.5 |
2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
0.5 | -2.9 | 1.5 | -5.1 | 9.4 |
2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
-2.4 | 2.1 | -6.5 | -4.6 | 6.3 |
2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
6.4 | -2.1 | -1.5 | -3 | 5.6 |
2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
-1.2 | -7.7 | 6.9 | -1 | -0.9 |
2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
0.3 | 9 | 0.8 | 2.2 | -4.2 |
2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 |
0.7 | -1.6 | -0.5 | -1 | 4.8 |
2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 |
-2.1 | 1.3 | -12 | 3.9 | 7.2 |
2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 |
-4.6 | 0.5 | -5.3 | -2 | 0.7 |
2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
-2.1 | -1.3 | 2.4 | -3.3 | -5.8 |
2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
2.3 | 10.9 | -9.3 | 0.6 | 0.6 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード