(前月比)新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値
2004年30月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
2.2 | -4.2 | 0.7 | -1.6 | -0.5 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
-1 | 4.8 | -2.1 | 1.3 | -12 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
3.9 | 7.2 | -4.6 | 0.5 | -5.3 |
2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
-2 | 0.7 | -2.1 | -1.3 | 2.4 |
2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
-3.3 | -5.8 | 2.3 | 10.9 | -9.3 |
2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
0.6 | 0.6 | 0.8 | -1.6 | 0 |
2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
4.7 | -8.2 | 0.4 | 10.9 | -3.4 |
2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
8.2 | -8.6 | -2.7 | 1.7 | -1.1 |
2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
1.4 | -2.4 | -2.1 | 0.1 | -0.6 |
2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
1.4 | 2.7 | -3.6 | 3.8 | -1.4 |
2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 |
-2.7 | 0.7 | 2.2 | -2.7 | 1.8 |
2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
-1.9 | 1.6 | -0.3 | 0 | 11.8 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード