(前年同月比)新設住宅着工戸数(総戸数)
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 |
6.3 | 6.4 | -2.1 | -1.5 | -3 |
2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 |
5.6 | -1.2 | -7.7 | 6.9 | -1 |
2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 |
-0.9 | 0.3 | 9 | 0.8 | 2.2 |
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
-4.2 | 0.7 | -1.6 | -0.5 | -1 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
4.8 | -2.1 | 1.3 | -12 | 3.9 |
2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 |
7.2 | -4.6 | 0.5 | -5.3 | -2 |
2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 |
0.7 | -2.1 | -1.3 | 2.4 | -3.3 |
2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
-5.8 | 2.3 | 10.9 | -9.3 | 0.6 |
2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
0.6 | 0.8 | -1.6 | 0 | 4.7 |
2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
-8.2 | 0.4 | 10.9 | -3.4 | 8.2 |
2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
-8.6 | -2.7 | 1.7 | -1.1 | 1.4 |
2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 |
-2.4 | -2.1 | 0.1 | -0.6 | 1.4 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード