(前年同月比)企業倒産件数
2003年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 |
-15.06 | 5.74 | -5.84 | 7.3 | 19.82 |
2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 |
3.95 | 4.21 | 14.62 | 12.08 | -4.86 |
2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 |
25.72 | 6.49 | 42.91 | 28.36 | 11.99 |
2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
23.39 | 22.98 | 33.66 | 38.89 | 33.05 |
2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 |
20.2 | 54.47 | 53.44 | 41.02 | 34.73 |
2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
25.51 | 36.42 | 25.7 | 26.1 | 20.23 |
2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
13.92 | 13.52 | 18.61 | 5.57 | 3.78 |
2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
0.92 | 11.01 | 1.88 | -6.46 | 2.91 |
2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
-4.64 | -9.67 | -10.36 | -15.86 | -10.61 |
2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
-30.13 | -39.67 | -30.64 | 50.31 | -35.8 |
2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
-14.32 | -31.49 | -38.68 | -20.73 | -21.73 |
2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 |
-20 | -19.51 | -1.62 | -1.62 | 6.26 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード