(前年同月比)二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)(実質)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 |
-0.8 | 1.3 | -3.4 | 0 | -2 |
2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
-0.8 | -4.3 | -3.4 | -0.9 | -3.6 |
2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 |
-3 | -3.2 | -3.1 | -4.7 | -1.5 |
2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
-2.1 | -0.2 | 2 | 1.3 | 0.5 |
2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
-1.5 | 2.2 | 2.1 | 4.7 | 2.7 |
2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
2.2 | 0.2 | -0.6 | -1.5 | 1.7 |
2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
4.2 | 0.2 | -0.7 | -1.5 | -0.9 |
2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
-2.7 | -0.5 | -4.7 | 8.9 | 11.5 |
2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
5.7 | -5.5 | -5.6 | -1.8 | 0.7 |
2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 |
3.8 | -11.9 | -5.9 | -5.6 | -1.2 |
2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 |
-15.6 | -12.1 | -7.2 | -1.8 | -4.6 |
2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 |
-3.8 | -1.9 | -6.5 | 10.1 | 0.5 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード