(前年同月比)二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)(名目)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
-3.2 | -0.4 | 3.3 | -11.9 | -5.7 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
-5.3 | -1.1 | -15.6 | -12 | -6.7 |
2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 |
-1.3 | -3.8 | -2.9 | -1.3 | -6.2 |
2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 |
10.4 | 0.8 | 1.7 | 5.4 | 6.1 |
2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
2.1 | 2.7 | 2.1 | 2 | -0.9 |
2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
0 | 3 | 0.7 | 3.3 | -0.1 |
2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
-1.1 | -3.1 | 0.2 | 2 | 1.7 |
2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
4 | 4.2 | 3.4 | 0 | 0.2 |
2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 |
1 | 1.1 | 0.6 | -0.3 | -0.8 |
2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
-1.6 | -3.3 | 0.9 | -1.1 | -1.3 |
2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 |
0.1 | -1.1 | -3.6 | -1.2 | -0.8 |
2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 |
-1.4 | 0.1 | -4.3 | 2.3 | -2.8 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード