鉱工業生産指数 2015年基準
1978年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
95.9 | 94.9 | 90.7 | 95.8 | 95.5 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
95.3 | 98.5 | 100.2 | 96.9 | 96.1 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
88 | 95.1 | 96.5 | 96.2 | 95.7 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
96.5 | 97.5 | 91.1 | 89.5 | 94.6 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
98.1 | 99.6 | 93.5 | 100 | 97.2 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
95.6 | 97.8 | 93.8 | 94.7 | 95.2 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
91.5 | 88.1 | 87.2 | 80.2 | 78.7 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
86.4 | 95.8 | 99.5 | 99.8 | 98.8 |
2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 |
97.6 | 98.6 | 103.2 | 101.5 | 102.7 |
2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
101.4 | 104.9 | 102.8 | 102.2 | 102.8 |
2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
101.1 | 104.7 | 104.8 | 105.9 | 102.9 |
2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 |
103.3 | 103 | 103.4 | 104.8 | 105.4 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード