輸出物価指数(総平均)(円ベース)2015年基準
1960年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
113.9 | 107.9 | 104.8 | 103.4 | 102.8 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
103.7 | 102.6 | 100.1 | 99.6 | 99.8 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
99.2 | 98.1 | 97 | 95.4 | 92.8 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
91.5 | 90.7 | 90.1 | 90.1 | 90.2 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
89.9 | 89.6 | 88.9 | 88.3 | 89.4 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
90.4 | 92.5 | 92.3 | 92.1 | 92.1 |
2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
91.9 | 91.5 | 91.5 | 92.6 | 93.1 |
2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
94.5 | 95.6 | 95.3 | 94.6 | 93.8 |
2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
96.3 | 98 | 98 | 97.5 | 97 |
2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
97.4 | 97.1 | 97.1 | 95.8 | 95.3 |
2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
96.1 | 97.2 | 97.8 | 97.5 | 97.3 |
2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
95.5 | 94.4 | 94.9 | 93.9 | 94.6 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード