百貨店販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
491209 | 463859 | 443385 | 548939 | 549493 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
514938 | 487019 | 560908 | 473891 | 504632 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
707527 | 550644 | 498162 | 455971 | 428910 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
522401 | 484021 | 452832 | 449771 | 511674 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
417647 | 476413 | 677578 | 517723 | 473029 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
421668 | 386857 | 485400 | 457721 | 430050 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
418076 | 471063 | 351591 | 416283 | 653186 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
497538 | 426544 | 353955 | 310218 | 445755 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
411755 | 276840 | 353571 | 451927 | 358128 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
363571 | 603355 | 462840 | 416334 | 370812 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
360198 | 434273 | 425688 | 174376 | 139724 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
378831 | 406009 | 521060 | 704818 | 544837 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード