百貨店販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
498162 | 455971 | 428910 | 522401 | 484021 |
2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
452832 | 449771 | 511674 | 417647 | 476413 |
2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
677578 | 517723 | 473029 | 421668 | 386857 |
2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
485400 | 457721 | 430050 | 418076 | 471063 |
2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
351591 | 416283 | 653186 | 497538 | 426544 |
2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
353955 | 310218 | 445755 | 411755 | 276840 |
2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
353571 | 451927 | 358128 | 363571 | 603355 |
2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 |
462840 | 416334 | 370812 | 360198 | 434273 |
2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 |
425688 | 174376 | 139724 | 378831 | 406009 |
2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 |
521060 | 704818 | 544837 | 426525 | 561512 |
2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
457403 | 541156 | 521591 | 484869 | 489356 |
2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
561853 | 459976 | 538048 | 740478 | 578562 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード