百貨店販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 |
548939 | 549493 | 514938 | 487019 | 560908 |
2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
473891 | 504632 | 707527 | 550644 | 498162 |
2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 |
455971 | 428910 | 522401 | 484021 | 452832 |
2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
449771 | 511674 | 417647 | 476413 | 677578 |
2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
517723 | 473029 | 421668 | 386857 | 485400 |
2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
457721 | 430050 | 418076 | 471063 | 351591 |
2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
416283 | 653186 | 497538 | 426544 | 353955 |
2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
310218 | 445755 | 411755 | 276840 | 353571 |
2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
451927 | 358128 | 363571 | 603355 | 462840 |
2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 |
416334 | 370812 | 360198 | 434273 | 425688 |
2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 |
174376 | 139724 | 378831 | 406009 | 521060 |
2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 |
704818 | 544837 | 426525 | 561512 | 457403 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード