百貨店販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
363026 | 603355 | 462840 | 416334 | 370812 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
360198 | 434273 | 425688 | 174376 | 139724 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
378831 | 406009 | 521060 | 704818 | 544837 |
2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
426525 | 561512 | 457403 | 541156 | 521591 |
2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
484869 | 489356 | 561853 | 459976 | 538048 |
2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
740478 | 578562 | 515881 | 460009 | 451507 |
2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
561745 | 533124 | 494355 | 500527 | 570787 |
2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
470173 | 565899 | 759358 | 592380 | 516410 |
2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
478381 | 455199 | 601005 | 519440 | 506928 |
2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
499447 | 572931 | 477364 | 574014 | 762522 |
2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 |
579610 | 524531 | 468407 | 452908 | 616473 |
2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
518303 | 512450 | 501237 | 583078 | 491216 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード