現金給与総額うちパートタイム労働者
1993年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
102388 | 99137 | 99163 | 114899 | 101669 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
99996 | 100261 | 100458 | 105920 | 109448 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
98775 | 101284 | 98996 | 95348 | 97336 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
112140 | 99649 | 98130 | 96666 | 96357 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
103060 | 105870 | 95798 | 99906 | 97445 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
93974 | 95063 | 111269 | 98823 | 99185 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
97982 | 97517 | 103976 | 105223 | 92970 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
95434 | 97201 | 96325 | 96675 | 110226 |
2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 |
99858 | 97781 | 98254 | 99315 | 103833 |
2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
104168 | 96980 | 98895 | 97505 | 95155 |
2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
95011 | 109620 | 100078 | 97847 | 97257 |
2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 |
99184 | 103562 | 104915 | 98417 | 99505 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード