消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)2015基準
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
101.6 | 101.1 | 101.1 | 101.1 | 101.4 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
101.3 | 101.7 | 101.5 | 101.4 | 101.5 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
102 | 102.1 | 102.2 | 102.1 | 102 |
2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
101.8 | 101.6 | 101.7 | 101.6 | 101.5 |
2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
101.6 | 101.7 | 101.6 | 101.6 | 101.5 |
2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
101.3 | 101.4 | 101.5 | 101.3 | 101.2 |
2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
100.9 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.8 |
2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
100.9 | 100.8 | 100.6 | 100.5 | 100.4 |
2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100 |
2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
100 | 100 | 100 | 100 | 99.7 |
2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 |
99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 | 99.6 |
2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
99.7 | 99.6 | 99.7 | 99.7 | 99.8 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード