消費者物価指数(生鮮食品を除く総合)2015基準
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
102.6 | 102.5 | 102.2 | 102.1 | 102.1 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
102 | 101.7 | 101.6 | 101.4 | 101.9 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
101.7 | 101.6 | 101.1 | 101.1 | 101.1 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
101.4 | 101.3 | 101.7 | 101.5 | 101.4 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
101.5 | 102 | 102.1 | 102.2 | 102.1 |
2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 |
102 | 101.8 | 101.6 | 101.7 | 101.6 |
2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
101.5 | 101.6 | 101.7 | 101.6 | 101.6 |
2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
101.5 | 101.3 | 101.4 | 101.5 | 101.3 |
2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 |
101.2 | 100.9 | 100.8 | 100.8 | 100.7 |
2018-03 | 2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 |
100.8 | 100.9 | 100.8 | 100.6 | 100.5 |
2017-10 | 2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 |
100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
2017-05 | 2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード