機械受注額(船舶・電力を除く民需)
2005年40月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
844879 | 853997 | 831494 | 900025 | 852940 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
887955 | 929625 | 848901 | 838807 | 914714 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
867995 | 909773 | 966020 | 917029 | 908799 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
962995 | 869455 | 811442 | 899637 | 917755 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
900320 | 870784 | 838886 | 839291 | 859689 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
852393 | 865748 | 802866 | 798059 | 769799 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
841673 | 880888 | 854825 | 842523 | 719301 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
752493 | 751286 | 706646 | 765025 | 752592 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
854744 | 858478 | 839356 | 815739 | 942697 |
2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
798847 | 850190 | 875254 | 896880 | 960339 |
2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
842872 | 913725 | 868846 | 836695 | 822270 |
2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
869190 | 863068 | 863216 | 802192 | 981487 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード