新車販売台数(登録車・軽自動車)
2012年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 |
411057 | 397658 | 437478 | 340316 | 379022 |
2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 |
392702 | 326720 | 349583 | 572470 | 426724 |
2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 |
382327 | 344362 | 377068 | 359143 | 395160 |
2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 |
290041 | 349327 | 327894 | 261431 | 299615 |
2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 |
512860 | 354665 | 329696 | 336437 | 352453 |
2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 |
279336 | 318370 | 319694 | 377445 | 365631 |
2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 |
319317 | 349887 | 612992 | 432296 | 384430 |
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
379884 | 411595 | 406838 | 469697 | 326430 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
396341 | 347361 | 218283 | 270390 | 581430 |
2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 |
430180 | 360098 | 344868 | 385852 | 314794 |
2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 |
548203 | 388596 | 459443 | 450393 | 396116 |
2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
378675 | 640803 | 479421 | 407970 | 387522 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード