新車販売台数(登録車・軽自動車)
2012年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
384430 | 379884 | 411595 | 406838 | 469697 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
326430 | 396341 | 347361 | 218283 | 270390 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
581430 | 430180 | 360098 | 344868 | 385852 |
2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
314794 | 548203 | 388596 | 459443 | 450393 |
2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
396116 | 378675 | 640803 | 479421 | 407970 |
2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
387522 | 441940 | 418987 | 485365 | 364214 |
2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 |
441524 | 453760 | 371857 | 366146 | 667269 |
2018-02 | 2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 |
473870 | 399533 | 394248 | 406855 | 372464 |
2017-09 | 2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 |
495179 | 355300 | 427534 | 477464 | 372567 |
2017-04 | 2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 |
354744 | 691370 | 484722 | 401648 | 397531 |
2016-11 | 2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 |
417593 | 378735 | 476766 | 336658 | 415600 |
2016-06 | 2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 |
420907 | 331586 | 324738 | 635893 | 451319 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード