新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
783936 | 818520 | 801516 | 814920 | 819060 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
827544 | 789912 | 807204 | 796680 | 905040 |
2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 |
871380 | 812928 | 851880 | 847788 | 879408 |
2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 |
896964 | 890592 | 909684 | 921780 | 900156 |
2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
931272 | 988608 | 966636 | 871560 | 960684 |
2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
954768 | 949704 | 942516 | 957456 | 957624 |
2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
914832 | 996288 | 992100 | 894828 | 926088 |
2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
855996 | 936228 | 961716 | 945432 | 956052 |
2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 |
942408 | 965292 | 985968 | 984564 | 990816 |
2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
977004 | 951240 | 986688 | 950556 | 963672 |
2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 |
990600 | 983580 | 962328 | 989184 | 972120 |
2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 |
990756 | 975360 | 978300 | 977940 | 874764 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード