新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 |
| 803052 | 728400 | 711060 | 711600 | 647220 |
| 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 |
| 528636 | 626268 | 1079904 | 805368 | 773856 |
| 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 |
| 783120 | 774852 | 778716 | 800244 | 776604 |
| 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 |
| 772776 | 765204 | 812652 | 879804 | 759984 |
| 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
| 794748 | 801960 | 814020 | 789372 | 807840 |
| 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 |
| 799896 | 812136 | 777600 | 811200 | 861888 |
| 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
| 770628 | 876744 | 859176 | 892764 | 845832 |
| 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
| 841644 | 870684 | 856692 | 902508 | 824832 |
| 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
| 844776 | 827724 | 884808 | 927336 | 872052 |
| 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
| 819816 | 837732 | 850656 | 892032 | 845088 |
| 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
| 855180 | 926232 | 866424 | 875304 | 882996 |
| 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
| 880308 | 807588 | 801084 | 783936 | 818520 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード