新設住宅着工戸数(総戸数) ※季調済年率換算値
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
770628 | 876744 | 859176 | 892764 | 845832 |
2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
841644 | 870684 | 856692 | 902508 | 824832 |
2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
844776 | 827724 | 884808 | 927336 | 872052 |
2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
819816 | 837732 | 850656 | 892032 | 845088 |
2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
855180 | 926232 | 866424 | 875304 | 882996 |
2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
880308 | 807588 | 801084 | 783936 | 818520 |
2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 |
801516 | 814920 | 819060 | 827544 | 789912 |
2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 |
807204 | 796680 | 905040 | 871380 | 812928 |
2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 |
851880 | 847788 | 879408 | 896964 | 890592 |
2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 |
909684 | 921780 | 900156 | 931272 | 988608 |
2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 |
966636 | 871560 | 960684 | 954768 | 949704 |
2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 |
942516 | 957456 | 957624 | 914832 | 996288 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード