新設住宅着工戸数(総戸数)
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 |
68356 | 66793 | 67910 | 68255 | 68962 |
2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 |
65826 | 67267 | 66390 | 75420 | 72615 |
2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 |
67744 | 70990 | 70649 | 73284 | 74747 |
2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 | 2019-04 |
74216 | 75807 | 76815 | 75013 | 77606 |
2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 | 2018-11 |
82384 | 80553 | 72630 | 80057 | 79564 |
2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 | 2018-06 |
79142 | 78543 | 79788 | 79802 | 76236 |
2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 | 2018-01 |
83024 | 82675 | 74569 | 77174 | 71333 |
2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 | 2017-08 |
78019 | 80143 | 78786 | 79671 | 78534 |
2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 | 2017-03 |
80441 | 82164 | 82047 | 82568 | 81417 |
2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 | 2016-10 |
79270 | 82224 | 79213 | 80306 | 82550 |
2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 | 2016-05 |
81965 | 80194 | 82432 | 81010 | 82563 |
2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 | 2015-12 |
81280 | 81525 | 81495 | 72897 | 75469 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード