新設住宅着工戸数(総戸数)
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
73062 | 71598 | 74397 | 70486 | 70137 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
72557 | 71391 | 75209 | 68736 | 70398 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
68977 | 73734 | 77278 | 72671 | 68318 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
69811 | 70888 | 74336 | 70424 | 71265 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
77186 | 72202 | 72942 | 73583 | 73359 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
67299 | 66757 | 65328 | 68210 | 66793 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
67910 | 68255 | 68962 | 65826 | 67267 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
66390 | 75420 | 72615 | 67744 | 70990 |
2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 |
70649 | 73284 | 74747 | 74216 | 75807 |
2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
76815 | 75013 | 77606 | 82384 | 80553 |
2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
72630 | 80057 | 79564 | 79142 | 78543 |
2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 |
79788 | 79802 | 76236 | 83024 | 82675 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード