新設住宅着工戸数(総戸数)
1983年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 |
77278 | 72671 | 68318 | 69811 | 70888 |
2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 |
74336 | 70424 | 71265 | 77186 | 72202 |
2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 |
72942 | 73583 | 73359 | 67299 | 66757 |
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
65328 | 68210 | 66793 | 67910 | 68255 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
68962 | 65826 | 67267 | 66390 | 75420 |
2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 |
72615 | 67744 | 70990 | 70649 | 73284 |
2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 |
74747 | 74216 | 75807 | 76815 | 75013 |
2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
77606 | 82384 | 80553 | 72630 | 80057 |
2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
79564 | 79142 | 78543 | 79788 | 79802 |
2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
76236 | 83024 | 82675 | 74569 | 77174 |
2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
71333 | 78019 | 80143 | 78786 | 79671 |
2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 |
78534 | 80441 | 82164 | 82047 | 82568 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード