実質賃金指数(現金給与総額)
1990年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
82 | 172.4 | 86.7 | 82.6 | 83 |
2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
83.9 | 115 | 143 | 85.3 | 85.2 |
2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
87.5 | 81.7 | 83.5 | 166.5 | 84.3 |
2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
80.9 | 81.3 | 82.7 | 111.9 | 136.8 |
2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
84.4 | 84.3 | 87.4 | 81.4 | 82.5 |
2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
170.1 | 86.5 | 82.8 | 83.7 | 85.1 |
2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
115 | 139 | 85.2 | 87.1 | 89.5 |
2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
83.8 | 86 | 167.2 | 86.7 | 83.2 |
2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
82.8 | 84.6 | 114.6 | 137.1 | 85 |
2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
86.7 | 87.8 | 82.6 | 84.4 | 171.2 |
2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 |
87.4 | 83.8 | 83.3 | 84.5 | 114.3 |
2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 |
137.4 | 83.3 | 85.1 | 87.2 | 82.5 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード