名目賃金指数(現金給与総額)
1990年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 |
| 94.3 | 93.5 | 94.2 | 130.9 | 161.5 |
| 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 |
| 94.7 | 94.8 | 97.1 | 90.7 | 91.9 |
| 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 |
| 193.9 | 96.9 | 91.9 | 91.6 | 93 |
| 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 |
| 126.6 | 156.7 | 93.4 | 92.9 | 94.9 |
| 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
| 88.3 | 90.3 | 179.8 | 91.1 | 87.7 |
| 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 |
| 87.2 | 88.5 | 119.4 | 145.1 | 89.5 |
| 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
| 89.4 | 91.9 | 85.2 | 87 | 178.4 |
| 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
| 90.5 | 86.4 | 86.7 | 87.8 | 118.1 |
| 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
| 141.9 | 87 | 88.7 | 90.7 | 84.5 |
| 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
| 86.3 | 172.9 | 89.6 | 85.9 | 85.6 |
| 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
| 87.1 | 117.6 | 140.4 | 86.8 | 88.3 |
| 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
| 89.7 | 84.2 | 86.1 | 173.6 | 88.9 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード