二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
271001 | 240756 | 256599 | 292897 | 248187 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
260251 | 245020 | 253691 | 248303 | 239810 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
250374 | 261012 | 261592 | 227080 | 240927 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
278164 | 241155 | 243947 | 231885 | 233976 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
234421 | 228221 | 242820 | 254975 | 261523 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
220863 | 229797 | 275023 | 241086 | 247524 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
233529 | 241712 | 236593 | 240972 | 223142 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
229961 | 247996 | 235000 | 245248 | 284111 |
2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 |
242175 | 239668 | 265066 | 256390 | 249718 |
2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
243759 | 264277 | 261190 | 265833 | 238163 |
2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
254810 | 288213 | 243888 | 252559 | 238000 |
2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 |
254341 | 244850 | 231348 | 244136 | 255917 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード