二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 |
| 270941 | 269465 | 267982 | 279913 | 265582 |
| 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
| 258666 | 272055 | 284732 | 293072 | 255267 |
| 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
| 261523 | 308047 | 257613 | 264749 | 254110 |
| 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
| 263543 | 255969 | 248307 | 255295 | 273702 |
| 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
| 273842 | 246720 | 251628 | 291505 | 254130 |
| 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
| 260690 | 246214 | 254809 | 249943 | 237431 |
| 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
| 255837 | 266034 | 271001 | 240756 | 256599 |
| 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
| 292897 | 248187 | 260251 | 245020 | 253691 |
| 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
| 248303 | 239810 | 250374 | 261012 | 261592 |
| 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
| 227080 | 240927 | 278164 | 241155 | 243947 |
| 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
| 231885 | 233976 | 234421 | 228221 | 242820 |
| 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
| 254975 | 261523 | 220863 | 229797 | 275023 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード