二人以上の世帯 消費支出(除く住居等)
2010年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
275023 | 241086 | 247524 | 233529 | 241712 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
236593 | 240972 | 223142 | 229961 | 247996 |
2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 |
235000 | 245248 | 284111 | 242175 | 239668 |
2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 |
265066 | 256390 | 249718 | 243759 | 264277 |
2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
261190 | 265833 | 238163 | 254810 | 288213 |
2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
243888 | 252559 | 238000 | 254341 | 244850 |
2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
231348 | 244136 | 255917 | 258954 | 232775 |
2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
249575 | 285693 | 241783 | 242286 | 233555 |
2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 |
246176 | 244323 | 233881 | 245534 | 255340 |
2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
252563 | 226751 | 239634 | 274050 | 233890 |
2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 |
242269 | 233126 | 243832 | 241782 | 232557 |
2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 |
246364 | 257302 | 256646 | 234404 | 237540 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード