二人以上の世帯 消費支出
2000年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 |
| 314242 | 306872 | 303214 | 313977 | 305694 |
| 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
| 295419 | 316085 | 325717 | 339232 | 290511 |
| 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
| 305521 | 352633 | 295518 | 305819 | 287963 |
| 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
| 297487 | 290931 | 280888 | 290328 | 313300 |
| 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
| 318713 | 279868 | 289467 | 329518 | 286922 |
| 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
| 301974 | 282969 | 293161 | 281736 | 275545 |
| 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
| 286443 | 303076 | 312758 | 272214 | 301646 |
| 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
| 328114 | 285947 | 298006 | 280999 | 289974 |
| 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
| 285313 | 276885 | 287687 | 304510 | 307261 |
| 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
| 257887 | 287801 | 317206 | 277029 | 281996 |
| 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
| 265306 | 266638 | 267710 | 260285 | 281063 |
| 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
| 301043 | 309800 | 252451 | 267760 | 315007 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード