スーパー販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
1255262 | 1164401 | 1291647 | 1549041 | 1241296 |
2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
1259526 | 1208773 | 1290702 | 1284952 | 1215791 |
2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
1250858 | 1206089 | 1234235 | 1152021 | 1260386 |
2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
1485984 | 1210273 | 1225206 | 1202371 | 1297654 |
2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
1267922 | 1230273 | 1264172 | 1199010 | 1218154 |
2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
1138729 | 1264786 | 1500214 | 1215291 | 1213993 |
2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 |
1197237 | 1327973 | 1257532 | 1253207 | 1278528 |
2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 |
1205292 | 1243101 | 1032880 | 1085312 | 1317944 |
2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 |
1066026 | 1031195 | 1110129 | 1131503 | 1083023 |
2019-06 | 2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 |
1076119 | 1078262 | 1046011 | 1092559 | 974569 |
2019-01 | 2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 |
1094133 | 1342037 | 1063696 | 1070301 | 1053513 |
2018-08 | 2018-07 | 2018-06 | 2018-05 | 2018-04 |
1123600 | 1138422 | 1069909 | 1072067 | 1055831 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード