スーパー販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 |
1500214 | 1215291 | 1213993 | 1197237 | 1327973 |
2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 | 2020-03 |
1257532 | 1253207 | 1278528 | 1205292 | 1243101 |
2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 | 2019-10 |
1032880 | 1085312 | 1317944 | 1066026 | 1031195 |
2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 | 2019-05 |
1110129 | 1131503 | 1083023 | 1076119 | 1078262 |
2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 | 2018-12 |
1046011 | 1092559 | 974569 | 1094133 | 1342037 |
2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 | 2018-07 |
1063696 | 1070301 | 1053513 | 1123600 | 1138422 |
2018-06 | 2018-05 | 2018-04 | 2018-03 | 2018-02 |
1069909 | 1072067 | 1055831 | 1064359 | 986325 |
2018-01 | 2017-12 | 2017-11 | 2017-10 | 2017-09 |
1116721 | 1332726 | 1078946 | 1072375 | 1018420 |
2017-08 | 2017-07 | 2017-06 | 2017-05 | 2017-04 |
1110309 | 1116862 | 1050000 | 1081139 | 1058692 |
2017-03 | 2017-02 | 2017-01 | 2016-12 | 2016-11 |
1057998 | 971905 | 1100281 | 1305061 | 1068317 |
2016-10 | 2016-09 | 2016-08 | 2016-07 | 2016-06 |
1072493 | 1002553 | 1101629 | 1104897 | 1049611 |
2016-05 | 2016-04 | 2016-03 | 2016-02 | 2016-01 |
1085787 | 1044744 | 1063256 | 997404 | 1104483 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード