スーパー販売額(全店、名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
1297820 | 1275522 | 1423053 | 1350037 | 1317961 |
2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
1306237 | 1274164 | 1327710 | 1228208 | 1321774 |
2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
1577067 | 1285693 | 1303655 | 1252472 | 1356892 |
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
1351673 | 1262087 | 1290822 | 1259750 | 1255262 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
1164401 | 1291647 | 1549041 | 1241296 | 1259526 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
1208773 | 1290702 | 1284952 | 1215791 | 1250858 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
1206089 | 1234235 | 1152021 | 1260386 | 1485984 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
1210273 | 1225206 | 1202371 | 1297654 | 1267922 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
1230273 | 1264172 | 1199010 | 1218154 | 1138729 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
1264786 | 1500214 | 1215291 | 1213993 | 1197237 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
1327973 | 1257532 | 1253207 | 1278528 | 1205292 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
1243101 | 1032880 | 1085312 | 1317944 | 1066026 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード