コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目)
1997年40月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 |
1098819 | 1021003 | 1026808 | 994481 | 1009118 |
2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
929950 | 961802 | 1056081 | 984319 | 1032998 |
2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 |
1013015 | 1085086 | 1086444 | 1003616 | 1014713 |
2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
983058 | 999145 | 876673 | 941581 | 1029800 |
2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
961061 | 998463 | 971606 | 1020432 | 1031578 |
2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
963784 | 960160 | 934662 | 946501 | 829585 |
2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
900542 | 984793 | 901615 | 938429 | 956835 |
2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
970670 | 995034 | 930108 | 927838 | 912252 |
2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
927593 | 826851 | 881576 | 961447 | 901570 |
2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 | 2020-06 |
926399 | 949550 | 988145 | 945523 | 917362 |
2020-05 | 2020-04 | 2020-03 | 2020-02 | 2020-01 |
882039 | 849081 | 912567 | 879900 | 915546 |
2019-12 | 2019-11 | 2019-10 | 2019-09 | 2019-08 |
998138 | 938775 | 983318 | 964690 | 1034354 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード