コンビニエンスストア商品販売額(全店、名目)
1997年40月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
1086444 | 1003616 | 1014713 | 983058 | 999145 |
2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
876673 | 941581 | 1029800 | 961061 | 998463 |
2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
971606 | 1020432 | 1031578 | 963784 | 960160 |
2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
934662 | 946501 | 829585 | 900542 | 984793 |
2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
901615 | 938429 | 956835 | 970670 | 995034 |
2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
930108 | 927838 | 912252 | 927593 | 826851 |
2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
881576 | 961447 | 901570 | 926399 | 949550 |
2020-08 | 2020-07 | 2020-06 | 2020-05 | 2020-04 |
988145 | 945523 | 917362 | 882039 | 849081 |
2020-03 | 2020-02 | 2020-01 | 2019-12 | 2019-11 |
912567 | 879900 | 915546 | 998138 | 938775 |
2019-10 | 2019-09 | 2019-08 | 2019-07 | 2019-06 |
983318 | 964690 | 1034354 | 1021777 | 948820 |
2019-05 | 2019-04 | 2019-03 | 2019-02 | 2019-01 |
970124 | 943273 | 956365 | 842129 | 901681 |
2018-12 | 2018-11 | 2018-10 | 2018-09 | 2018-08 |
989020 | 921208 | 947386 | 970343 | 1018336 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード