(前年同月比)二人以上の世帯 消費支出(実質)
2001年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
1.3 | 4.7 | -0.1 | 2.1 | -0.5 |
2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
0.8 | 2.7 | -0.4 | -1.3 | -1.1 |
2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
-1.9 | 0.1 | -1.4 | -1.8 | 0.5 |
2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
-1.2 | -0.5 | -6.3 | -2.5 | -2.9 |
2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
-2.5 | -2.8 | -2.5 | -5 | -4.2 |
2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
-4 | -4.4 | -1.9 | 1.6 | -0.3 |
2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
-1.3 | -1.2 | 1.2 | 2.3 | 5.1 |
2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
3.4 | 3.5 | -0.5 | -1.7 | -2.3 |
2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
1.1 | 6.9 | -0.2 | -1.3 | -0.6 |
2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
-1.9 | -3 | 0.7 | -4.3 | 11.6 |
2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
13 | 6.2 | -6.6 | -6.1 | -0.6 |
2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 |
1.1 | 1.9 | -10.2 | -6.9 | -7.6 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード