二人以上の世帯 消費支出
2000年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 |
| 306872 | 303214 | 313977 | 305694 | 295419 |
| 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 |
| 316085 | 325717 | 339232 | 290511 | 305521 |
| 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 |
| 352633 | 295518 | 305819 | 287963 | 297487 |
| 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 |
| 290931 | 280888 | 290328 | 313300 | 318713 |
| 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 |
| 279868 | 289467 | 329518 | 286922 | 301974 |
| 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 |
| 282969 | 293161 | 281736 | 275545 | 286443 |
| 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 |
| 303076 | 312758 | 272214 | 301646 | 328114 |
| 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 |
| 285947 | 298006 | 280999 | 289974 | 285313 |
| 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 |
| 276885 | 287687 | 304510 | 307261 | 257887 |
| 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 |
| 287801 | 317206 | 277029 | 281996 | 265306 |
| 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 |
| 266638 | 267710 | 260285 | 281063 | 301043 |
| 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 |
| 309800 | 252451 | 267760 | 315007 | 278718 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード