機械受注額(船舶・電力を除く民需)
2005年40月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 | 2025-04 |
| 890018 | 898032 | 941234 | 913528 | 918955 |
| 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 | 2024-11 |
| 1010659 | 894701 | 857863 | 888980 | 899640 |
| 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 | 2024-06 |
| 869774 | 851968 | 858096 | 874902 | 876120 |
| 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 | 2024-01 |
| 857794 | 886258 | 912982 | 886823 | 823755 |
| 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 | 2023-08 |
| 837752 | 816651 | 858712 | 852882 | 840698 |
| 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 | 2023-03 |
| 844879 | 853997 | 831494 | 900025 | 852940 |
| 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 | 2022-10 |
| 887955 | 929625 | 848901 | 838807 | 914714 |
| 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 | 2022-05 |
| 867995 | 909773 | 966020 | 917029 | 908799 |
| 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 | 2021-12 |
| 962995 | 869455 | 811442 | 899637 | 917755 |
| 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 | 2021-07 |
| 900320 | 870784 | 838886 | 839291 | 859689 |
| 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 | 2021-02 |
| 852393 | 865748 | 802866 | 798059 | 769799 |
| 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 | 2020-09 |
| 841673 | 880888 | 854825 | 842523 | 719301 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード