小売業販売額(名目)
1980年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
| 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025-05 |
| 12582 | 12706 | 13349 | 12960 | 12767 |
| 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 | 2025-01 | 2024-12 |
| 12946 | 14065 | 12179 | 12728 | 16097 |
| 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 | 2024-08 | 2024-07 |
| 14222 | 13815 | 13510 | 13808 | 14313 |
| 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 | 2024-03 | 2024-02 |
| 13687 | 13485 | 13469 | 14686 | 12944 |
| 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 | 2023-10 | 2023-09 |
| 13118 | 15553 | 13836 | 13638 | 13418 |
| 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 | 2023-05 | 2023-04 |
| 13394 | 13942 | 13191 | 13116 | 13210 |
| 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 | 2022-12 | 2022-11 |
| 14521 | 12364 | 12851 | 15191 | 13123 |
| 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 | 2022-07 | 2022-06 |
| 13096 | 12630 | 12514 | 13036 | 12489 |
| 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 | 2022-02 | 2022-01 |
| 12401 | 12572 | 13588 | 11523 | 12238 |
| 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 | 2021-09 | 2021-08 |
| 14631 | 12806 | 12541 | 12051 | 12025 |
| 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 | 2021-04 | 2021-03 |
| 12728 | 12299 | 11959 | 12192 | 13499 |
| 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 | 2020-11 | 2020-10 |
| 11629 | 12101 | 14454 | 12562 | 12434 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード