現金給与総額
1990年10月からのデータになります。
グラフおよびデータ一覧については、直近60回の発表データを表示しています。
60回より前のデータを見たい場合は、ページの下にあるダウンロードのリンクをクリックしてください。
グラフ
Powered by TSBA.mobi GoogleGraph Wordpress plugin
スポンサーリンク
データ一覧
2025-06 | 2025-05 | 2025-04 | 2025-03 | 2025-02 |
511210 | 301592 | 301698 | 309059 | 288697 |
2025-01 | 2024-12 | 2024-11 | 2024-10 | 2024-09 |
292468 | 617375 | 308486 | 292430 | 291712 |
2024-08 | 2024-07 | 2024-06 | 2024-05 | 2024-04 |
296154 | 403090 | 498887 | 297162 | 295709 |
2024-03 | 2024-02 | 2024-01 | 2023-12 | 2023-11 |
302060 | 281087 | 287563 | 572334 | 289905 |
2023-10 | 2023-09 | 2023-08 | 2023-07 | 2023-06 |
279232 | 277700 | 281714 | 380063 | 461811 |
2023-05 | 2023-04 | 2023-03 | 2023-02 | 2023-01 |
284998 | 284595 | 292546 | 271143 | 276984 |
2022-12 | 2022-11 | 2022-10 | 2022-09 | 2022-08 |
567916 | 288071 | 275195 | 276113 | 279346 |
2022-07 | 2022-06 | 2022-05 | 2022-04 | 2022-03 |
376028 | 451763 | 277026 | 282437 | 288709 |
2022-02 | 2022-01 | 2021-12 | 2021-11 | 2021-10 |
268898 | 274822 | 545609 | 282749 | 271121 |
2021-09 | 2021-08 | 2021-07 | 2021-06 | 2021-05 |
269932 | 274671 | 371141 | 442821 | 273915 |
2021-04 | 2021-03 | 2021-02 | 2021-01 | 2020-12 |
278680 | 282898 | 265702 | 271761 | 547612 |
2020-11 | 2020-10 | 2020-09 | 2020-08 | 2020-07 |
280460 | 270381 | 269323 | 273186 | 368756 |
出典:統計ダッシュボード(https://dashboard.e-stat.go.jp/)
このサービスは、統計ダッシュボードのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。データダウンロード