経済ニュース
- 日米首脳会談が始まりました
安倍総理は、米朝首脳会談で日本人拉致問題についてトランプ大統領と確約。あとは、短距離ミサイルの破棄ですかね。。。核の廃棄が徹底されればかなり安心材料にはなりますが。。。
明日は通商問題についての話題になると思いますので、為替や日米FTAに言及がなければとは思っています。
FXトレード戦略
4月17日は、値幅が非常に狭い一日となりました。日米首脳会談を警戒してのことでしょうか。。107円前後の攻防となりました。
本日も日米首脳会談があります。通商問題の話題となるとの話なので、これが始まれば為替の変動幅が高くなりそうです。
米ドル円のマーケットの分析
| トレンド | 横ばい |
|---|---|
| レンジ | 106.70円 - 107.70円 |
| レジスタライン | 107.30 |
| サポートライン | 107.00 106.70 |
1時間ごとの分析(水曜日)
| 時間 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.183 | 0.202 | 0.235 | 0.145 | 0.145 | 0.122 | 0.129 | 0.161 |
| 高値の平均時間(分) | 32.231 | 20.538 | 28.769 | 13.385 | 28.077 | 24.615 | 27.846 | 22.000 |
| 高値の幅 | 0.092 | 0.123 | 0.118 | 0.051 | 0.072 | 0.057 | 0.054 | 0.114 |
| 安値の平均時間(分) | 28.923 | 26.154 | 23.308 | 38.692 | 25.846 | 26.000 | 40.769 | 24.385 |
| 安値の幅 | -0.090 | -0.080 | -0.117 | -0.094 | -0.073 | -0.065 | -0.075 | -0.046 |
| 時間 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 0:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 値幅 | 0.202 | 0.156 | 0.126 | 0.154 | 0.163 | 0.227 | 0.212 | 0.266 |
| 高値の平均時間(分) | 26.231 | 19.385 | 21.231 | 28.538 | 25.385 | 26.615 | 39.000 | 31.692 |
| 始値-高値の値幅 | 0.054 | 0.054 | 0.053 | 0.086 | 0.077 | 0.139 | 0.094 | 0.108 |
| 安値の平均時間(分) | 30.615 | 26.077 | 35.385 | 23.615 | 20.385 | 29.385 | 33.077 | 31.231 |
| 始値-安値の値幅 | -0.148 | -0.101 | -0.073 | -0.068 | -0.086 | -0.087 | -0.118 | -0.158 |
経済指標
本日、発表予定の経済指標
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 |
|---|---|---|---|
| 4/18 08:50 | 日本 | 3月貿易収支 | 26億円 |
| 4/18 17:30 | イギリス | 3月消費者物価指数(前年比) | 2.7% |
| 4/18 17:30 | イギリス | 3月小売物価指数 | 3.6% |
| 4/18 17:30 | イギリス | 3月生産者物価指数 | 2.5% |
| 4/18 18:00 | EU | 2月建設支出 | -2.2% |
| 4/18 18:00 | EU | 3月消費者物価指数(HICPI)・確報値 | 1.4% |
| 4/18 23:30 | アメリカ | 週間原油在庫 | 330.6万バレル |
| 4/18 23:30 | アメリカ | 週間ガソリン在庫 | 45.8万バレル |
4月17日、経済指標の結果
| 日付 | 地域 | 経済指標 | 前回の結果 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 4/17 11:00 | 中国 | 1-3月期GDP(前年比) | 6.8% | 6.8% |
| 4/17 11:00 | 中国 | 3月鉱工業生産(前年比) | 7.2% | 6.0% |
| 4/17 11:00 | 中国 | 3月小売売上高(前年比) | 9.7% | 10.1% |
| 4/17 13:30 | 日本 | 2月鉱工業生産・確報値 | 4.1% | 0.0% |
| 4/17 17:30 | イギリス | 3月失業率 | 2.4% | 2.4% |
| 4/17 17:30 | イギリス | 失業保険受給者数 | 9200人 | 11600人 |
| 4/17 18:00 | EU | 4月ZEW景気期待指数 | 13.4 | 1.9 |
| 4/17 21:30 | アメリカ | 3月住宅着工件数 | 123.6万件 | 131.9万件 |
| 4/17 21:30 | アメリカ | 3月建設許可件数 | 132.1万件 | 135.4万件 |
| 4/17 22:15 | アメリカ | 3月鉱工業生産 | 0.9% | 0.5% |
| 4/17 22:15 | アメリカ | 3月設備稼働率 | 77.7% | 78.0% |